Hussein Al-Sadiq
| Hussein Al-Sadiq | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
حسين جواد الصادق (árabe) Hussein Jawad Al-Sadiq | |
| Nacimiento |
Arabia Saudí 15 de octubre de 1973 (51 años) | |
| País | Arabia Saudita | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1991 (Al Qadisiyah) | |
| Posición | Guardameta | |
| Retirada deportiva |
2007 (Al Ittihad) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 1993 | |
| Part. (goles) | 20 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Hussein Jawad Al-Sadiq (en árabe: حسين جواد الصادق, nacido el 15 de octubre de 1973) es un exfutbolista saudita. Jugaba de guardameta y su último club fue el Al Ittihad de Arabia Saudita.
Al-Sadiq desarrolló su carrera en varios clubes, entre los que se encuentran Al-Qadisiya y Al Ittihad. Además, fue internacional absoluto por la Selección de fútbol de Arabia Saudita y disputó tanto los Juegos Olímpicos de 1996 como las Copas Mundiales de la FIFA de 1994 y 1998.[1]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Al Qadisiyah | 1991 - 1998 | |
| Al Ittihad | 1998 - 2007 |
Selección nacional
| Selección | País | Año |
|---|---|---|
| Sub-20 | 1993 | |
| Sub-23 | 1996 | |
| Absoluta | 1993 - 1999 |
Estadísticas
Selección nacional
Fuente:[2]
| Selección de Arabia Saudita | ||
|---|---|---|
| Año | Part. | Goles |
| 1993 | 3 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 3 | 0 |
| 1997 | 3 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 |
| Total | 20 | 0 |
Vallas invictas internacionales
| No | Fecha | Sede | Oponente | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de abril de 1993 | Singapur | 1-0 | Partido amistoso | |
| 2. | 29 de diciembre de 1994 | Riad, Arabia Saudita | 1-0 | Partido amistoso | |
| 3. | 4 de febrero de 1996 | Riad, Arabia Saudita | 1-0 | Eliminatorias para la Copa Asiática 1996 | |
| 4. | 31 de marzo de 1997 | Yeda, Arabia Saudita | 6-0 | Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 |
Participaciones en fases finales
| Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA 1993 | Primera fase | 3 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1994 | Octavos de final | 0 | 0 | |
| Copa Rey Fahd 1995 | Primera fase | 2 | 0 | |
| Juegos Olímpicos de 1996 | Primera fase | 3 | 0 | |
| Copa Asiática 1996 | Campeón | 0 | 0 | |
| Copa Confederaciones 1997 | Primera fase | 0 | 0 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Primera fase | 0 | 0 | |
| Copa Confederaciones 1999 | Cuarto puesto | 0 | 0 |
Palmarés
Títulos nacionales
Títulos internacionales
(*) Incluyendo la Selección
Referencias
- ↑ «Hussein Al-Sadiq Statistics and Biography». Sports Reference. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2012. Consultado el 16 de abril de 2009.
- ↑ «Saudi Team - Hussein AL SADEQ». Saudi Team. Consultado el 13 de octubre de 2021.