Howard (Georgia)
| Howard | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Howard Ubicación en el condado de Taylor en Georgia | ||
![]() Ubicación de Georgia en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 32°35′44″N 84°23′03″O / 32.5956, -84.3842 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Taylor | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 188 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 110 hab. | |
| • Densidad | 6,62 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 31058 | |
| Código de área | 478 | |
Howard es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Taylor en el estado estadounidense de Georgia. En el año 2010 tenía una población de 110 habitantes.[1]
Geografía
Howard se encuentra ubicado en las coordenadas 32°35′44″N 84°23′3″O / 32.59556, -84.38417.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Georgia (Estados Unidos). Contenido relacionado con Georgia.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Howard.

