Herzberg (Elba-Elster)
| Herzberg | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Herzberg Localización de Herzberg en Alemania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 51°40′59″N 13°13′59″E / 51.683055555556, 13.233055555556 | |
| Idioma oficial | Alemán | |
| Entidad | Municipio urbano de Alemania y Kreisstadt | |
| • País | Alemania | |
| • Estado federado | Brandeburgo | |
| • Distrito | Elba-Elster | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Michael Oecknigk | |
| Organización urbana | 3 barrios | |
| Superficie | ||
| • Total | 148,48 km² km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 81 m s. n. m. | |
| Población (Dic. 2006) | ||
| • Total | 10,792 hab. | |
| • Densidad | 73 hab. km² hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04916[1] | |
| Prefijo telefónico | 03535 | |
| Matrícula | EE | |
| Número oficial de comunidad | 12062224 | |
| Sitio web oficial | ||
Herzberg (pronunciación en alemán: /ˈhɛʁt͡sˌbɛʁk/ (ⓘ)) es una localidad del distrito de Elba-Elster del estado federal de Brandeburgo. Tiene una población de 10,792 y su alcalde es Michael Oecknigk de la UCD. (Democristianos).
Está hermanada con las siguientes ciudades:
Büdingen.
Swiebodzin.
Dixon.
Soest.
-

-

-
Epitafio -

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Herzberg.- http:herzberg-elster.de (en alemán)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04916.

.png)

_in_EE.png)