Hemhofen
| Hemhofen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Hemhofen Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°40′59″N 10°55′59″E / 49.683055555556, 10.933055555556 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Erlangen-Höchstadt | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 318 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 5340 hab. | |
| • Densidad | 791,11 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 91334[1] | |
| Prefijo telefónico | 09195 | |
| Matrícula | ERH | |
| Número oficial de comunidad | 09572130 | |
| Sitio web oficial | ||
Hemhofen es un municipio situado en el distrito de Erlangen-Höchstadt, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 5295 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, en la región de Franconia Media, al este del estado de Baden-Wurtemberg.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91334.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Erlangen-Höchstadt. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hemhofen.

_COA.svg.png)

