Haseldorf
| Haseldorf | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Haseldorf Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 53°38′04″N 9°36′18″E / 53.634444444444, 9.605 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Schleswig-Holstein | |
| • Distrito | Pinneberg | |
| Superficie | ||
| • Total | 18,08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1861 hab. | |
| • Densidad | 102,93 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 25489[1] | |
| Prefijo telefónico | 04122 y 04129 | |
| Matrícula | PI | |
| Número oficial de comunidad | 01056020 | |
| Sitio web oficial | ||
Haseldorf es un municipio situado en el distrito de Pinneberg, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1774 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, cerca de la ciudad de Hamburgo y de la orilla derecha del río Elba que lo separa del estado de Baja Sajonia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25489.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Pinneberg. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Haseldorf.



