Hardwick (California)
| Hardwick | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Una calle en Hardwick | ||
![]() Hardwick Ubicación en el condado de Kings en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 36°24′05″N 119°43′07″O / 36.401388888889, -119.71861111111 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Kings | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 35,94 ha | |
| Altitud | ||
| • Media | 64 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 138 hab. | |
| • Densidad | 420,19 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 93230 | |
| Código de área | 559 | |
Hardwick es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kings en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 138 habitantes.[1]
Geografía
Hardwick se encuentra ubicado en las coordenadas 36°24′6″N 119°43′11″O / 36.40167, -119.71972.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hardwick.

