Großkarolinenfeld
| Großkarolinenfeld | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Großkarolinenfeld Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 47°53′27″N 12°04′47″E / 47.890833333333, 12.079722222222 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Región | Alta Baviera | |
| • Distrito | Rosenheim | |
| Superficie | ||
| • Total | 29,73 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 467 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 7484 hab. | |
| • Densidad | 257,45 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 83109[1] | |
| Prefijo telefónico | 08031 | |
| Matrícula | RO | |
| Número oficial de comunidad | 09187137 | |
| Sitio web oficial | ||
Großkarolinenfeld es un municipio situado en el distrito de Rosenheim, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 7335 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, en la región de Alta Baviera, en la ladera de los Alpes, cerca de la frontera con Austria y de la orilla del río Eno —un afluente derecho del Danubio—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83109.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rosenheim. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Großkarolinenfeld.


