Greensboro (condado de Orleans)
| Greensboro | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Greensboro Ubicación en el condado de Orleans en Vermont | ||
![]() Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 44°34′34″N 72°17′46″O / 44.5761, -72.2961 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Orleans | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,87 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 427 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 109 hab. | |
| • Densidad | 15,81 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 05841 | |
| Código de área | 802 | |
Greensboro es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Orleans en el estado estadounidense de Vermont. En el año 2010 tenía una población de 109 habitantes.[1]
Geografía
Greensboro se encuentra ubicado en las coordenadas 44°54′32″N 72°17′46″O / 44.90889, -72.29611.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Vermont. Contenido relacionado con Vermont.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Greensboro.

