Anexo:Gran Premio de Sudáfrica de 1985
| Gran Premio de Sudáfrica de 1985 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 15 de 16 de la temporada 1985 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Kyalami, Midrand, Gauteng | ||||
| Fecha | 19 de octubre de 1985 | ||||
| Clima | Seco | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,104 | ||||
| Distancia total |
75 vueltas 308,8 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Williams-Honda | ||||
| Tiempo | 1:02.366 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Williams-Honda | ||||
| Segundo |
Williams-Honda | ||||
| Tercero |
McLaren-TAG | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Williams-Honda | ||||
| Tiempo | 1:08.149 en la vuelta 74 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Sudáfrica de 1985 fue la decimoquinta prueba de la temporada 1985 de Fórmula 1. Se disputó entre el 17 de octubre y el 19 de octubre de 1985 en el Circuito de Kyalami.[1]
Niki Lauda fue el vencedor de la edición anterior, seguido por Alain Prost y Derek Warwick. De los pilotos en activo en ese momento, Alain Prost en 1982, Riccardo Patrese en 1983 y Niki Lauda en 1975 y 1984 habían resultado vencedores en Sudáfrica.
La carrera estuvo marcada por algunos equipos que boicotearon el evento debido al apartheid (la segregación de negros y blancos) como Renault y Ligier bajo presión del gobierno francés. Fue la última carrera de Fórmula 1 en Sudáfrica hasta que el apartheid se abolió en 1992. La carrera fue ganada por Nigel Mansell en un Williams, que también obtuvo la pole position.
Resultados
| Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Honda | 75 | 1h 28:22.866 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | Williams-Honda | 75 | 7.572 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren-TAG | 74 | + 1 Vuelta | 9 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 74 | + 1 Vuelta | 16 | 3 | |
| 5 | 17 | Arrows-BMW | 74 | + 1 Vuelta | 11 | 2 | |
| 6 | 18 | Arrows-BMW | 74 | + 1 Vuelta | 10 | 1 | |
| 7 | 3 | Tyrrell-Renault | 73 | + 2 Vueltas | 17 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Renault | 52 | Motor | 6 | ||
| Ret | 29 | Minardi-Motori Moderni | 45 | Radiador | 20 | ||
| Ret | 1 | McLaren-TAG | 37 | Turbo | 8 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Renault | 16 | Accidente | 19 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 8 | Motor | 4 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 8 | Turbo | 15 | ||
| Ret | 7 | Brabham-BMW | 6 | Motor | 2 | ||
| Ret | 20 | Toleman-Hart | 4 | Motor | 13 | ||
| Ret | 19 | Toleman-Hart | 3 | Motor | 7 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 3 | Motor | 5 | ||
| Ret | 24 | Osella-Alfa Romeo | 1 | F. eléctrica | 21 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 0 | Accidente | 12 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 0 | Accidente | 14 | ||
| DNS | 33 | Lola-Hart | Indispuesto | 18 |
Referencias
- ↑ www.formula1.com. «1985 South Africa Grand Prix» (en inglés). Consultado el 2 de octubre de 2014.

