Gran Premio de Italia de Motociclismo de 1995
![]() | ||
| Ubicación |
Mugello, | |
| Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
| Longitud | 5,245 km | |
El Gran Premio de Italia de 1995 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 9 al 11 de junio de 1995 en el Circuito de Mugello.[1]
Resultados 500cc
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol YPF Honda Team | Honda | 44:20.790 | 25 | |||
| 2 | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +3.728 | 20 | |||
| 3 | Fortuna Honda Pons | Honda | +8.922 | 16 | |||
| 4 | Repsol YPF Honda Team | Honda | +14.436 | 13 | |||
| 5 | Repsol YPF Honda Team | Honda | +16.310 | 11 | |||
| 6 | Marlboro Team Roberts | Yamaha | +16.370 | 10 | |||
| 7 | Kanemoto Honda | Honda | +16.418 | 9 | |||
| 8 | Aprilia Racing Team | Aprilia | +34.747 | 8 | |||
| 9 | Marlboro Team Pileri | Honda | +40.914 | 7 | |||
| 10 | Cagiva Corse | Cagiva | +54.732 | 6 | |||
| 11 | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +1:00.252 | 5 | |||
| 12 | Marlboro Team Roberts | Yamaha | +1:02.752 | 4 | |||
| 13 | Team ROC NRJ | ROC Yamaha | +1:03.344 | 3 | |||
| 14 | World Championship Motorsports | ROC Yamaha | +1:26.947 | 2 | |||
| 15 | DR Team Shark | ROC Yamaha | +1:34.550 | 1 | |||
| 16 | Team ROC NRJ | ROC Yamaha | +1:35.222 | ||||
| 17 | Thommen Elf Racing | ROC Yamaha | +1:39.848 | ||||
| 18 | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | +1:48.218 | ||||
| 19 | Team ROC | ROC Yamaha | +1:56.204 | ||||
| 20 | Team Pedercini | ROC Yamaha | +1 Vuelta | ||||
| 21 | MTD | ROC Yamaha | +1 Vuelta | ||||
| 22 | Starsport | Harris Yamaha | +1 Vuelta | ||||
| 23 | Padgett's Racing Team | Harris Yamaha | +1 Vuelta | ||||
| Ret | Padgett's Racing Team | Harris Yamaha | Ret | ||||
| Ret | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | Ret | ||||
| Ret | Haenggeli Racing | ROC Yamaha | Ret | ||||
| Ret | Team Max | ROC Yamaha | Ret | ||||
| Ret | Millar Racing | Harris Yamaha | Ret | ||||
| Ret | JPJ Paton | Paton | Ret | ||||
| Ret | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | Ret | ||||
| Sources:[2][3] | |||||||
Resultados 250cc
Resultados 125cc
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 41:24.470 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +0.004 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +0.171 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +0.240 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +0.359 | 11 | |
| 6 | Honda | +7.345 | 10 | |
| 7 | Honda | +23.809 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +24.060 | 8 | |
| 9 | Honda | +24.070 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +25.185 | 6 | |
| 11 | Honda | +25.866 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +26.794 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +27.404 | 3 | |
| 14 | Honda | +40.080 | 2 | |
| 15 | Honda | +51.158 | 1 | |
| 16 | Honda | +1:06.718 | ||
| 17 | Yamaha | +1:09.853 | ||
| 18 | Honda | +1:10.178 | ||
| 19 | Yamaha | +1:10.183 | ||
| 20 | Yamaha | +1:10.250 | ||
| 21 | Honda | +1:10.270 | ||
| 22 | Aprilia | +1:36.364 | ||
| 23 | Honda | +1 Vuelta | ||
| 24 | Honda | +1 Vuelta | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Honda | Ret | ||
| Ret | Honda | Ret | ||
| Ret | Honda | Ret | ||
| Ret | Honda | Ret | ||
| Ret | Aprilia | Ret | ||
| Ret | Aprilia | Ret | ||
| Ret | Aprilia | Ret | ||
| Ret | Aprilia | Ret |
Referencias
- ↑ «Puis se abona al podio». Mundo Deportivo. 12 de junio de 1995. Consultado el 2 de septiembre de 2018.
- ↑ «1995 Italian MotoGP - Motor Sport Magazine Database». 13 de junio de 2017.
- ↑ «motogp.com · ITALIAN GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1995». www.motogp.com. Archivado desde el original el 25 de julio de 2018. Consultado el 2 de septiembre de 2018.
Gran Premio de Alemania de 1995 |
Gran Premio de los Países Bajos de 1995 | |
Gran Premio de Italia de 1994 |
Gran Premio de Italia de 1996 |
