Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 2008
| Gran Premio de Gran Bretaña de 2008 LXI Santander British Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 9 de 18 de la temporada 2008 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra | ||||
| Fecha | 6 de julio de 2008 | ||||
| Clima | Lluvioso | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,141 | ||||
| Distancia total |
60 vueltas 308,355 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:21.049 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
McLaren-Mercedes | ||||
| Segundo |
BMW Sauber | ||||
| Tercero |
Honda | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:32.150 en la vuelta 18 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Gran Bretaña de 2008 se disputó entre el 4 y el 6 de julio de 2008, en el Circuito de Silverstone, siendo la novena carrera de la temporada.
Kimi Räikkönen fue ganador de la edición anterior, seguido por Fernando Alonso y Lewis Hamilton.
Entrenamientos libres
Primeros libres
| Pos. | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.575 | ||
| 2 | 1:19.587 | ||
| 3 | 1.19:623 | ||
| 4 | 1:19.948 | ||
| 5 | 1:20.367 |
Segundos libres
| Pos. | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.989 | ||
| 2 | 1:20.520 | ||
| 3 | 1:20.543 | ||
| 4 | 1:20.589 | ||
| 5 | 1:20.748 |
Terceros libres
| Pos. | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.740 | ||
| 2 | 1:20.988 | ||
| 3 | 1:21.266 | ||
| 4 | 1:21.277 | ||
| 5 | 1:21.668 |
Clasificación
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 1 | ||
| 2 | 10 | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 3 | ||
| 4 | 22 | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 6 | ||
| 7 | 6 | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 7 | ||
| 8 | 15 | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 8 | ||
| 9 | 2 | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 9 | ||
| 10 | 4 | 1:20.444 | 1:19.788 | Sin tiempo | 10 | ||
| 11 | 9 | 1:21.224 | 1:20.174 | 11 | |||
| 12 | 12 | 1:20.893 | 1:20.274 | 12 | |||
| 13 | 14 | 1:20.584 | 1:20.531 | 13 | |||
| 14 | 11 | 1:21.145 | 1:20.601 | 14 | |||
| 15 | 8 | 1:21.407 | 1:21.112 | 15 | |||
| 16 | 16 | 1:21.512 | 16 | ||||
| 17 | 17 | 1:21.631 | 17 | ||||
| 18 | 7 | 1:21.668 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 1:21.786 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 1:21.885 | 20 |
Carrera
Resultados
| Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 60 | 1:39:09.440 | 4 | 10 | ||
| 2 | 3 | 60 | +1:08.577 | 5 | 8 | ||
| 3 | 17 | 60 | +1:22.273 | 16 | 6 | ||
| 4 | 1 | 59 | +1 vuelta | 3 | 5 | ||
| 5 | 23 | 59 | +1 vuelta | 1 | 4 | ||
| 6 | 5 | 59 | +1 vuelta | 7 | 3 | ||
| 7 | 11 | 59 | +1 vuelta | 14 | 2 | ||
| 8 | 8 | 59 | +1 vuelta | 15 | 1 | ||
| 9 | 7 | 59 | +1 vuelta | 20 | |||
| 10 | 10 | 59 | +1 vuelta | 2 | |||
| 11 | 14 | 59 | +1 vuelta | 13 | |||
| 12 | 12 | 59 | +1 vuelta | 12 | |||
| 13 | 2 | 58 | +2 vueltas | 9 | |||
| Ret | 4 | 39 | Trompo | 10 | |||
| Ret | 16 | 38 | Trompo | 17 | |||
| Ret | 6 | 35 | Trompo | 6 | |||
| Ret | 21 | 26 | Trompo | 19 | |||
| Ret | 20 | 10 | Salida de pista | 18 | |||
| Ret | 15 | 0 | Salida de pista | 8 | |||
| Ret | 9 | 0 | Salida de pista | 11 |
Notas
- Vuelta rápida: Kimi Räikkönen, 1:32,150 (vuelta 18).
- No ganaba un piloto inglés en Silverstone desde Johnny Herbert en 1995.
- Primer podio para Honda y para Rubens Barrichello en esta temporada; además, fueron los últimos puntos para la escudería japonesa.
- Primer podio de la temporada para Rubens Barrichello con Honda, el piloto brasileño no conseguía podio desde el Gran Premio de los Estados Unidos de 2005 en donde acabó 2º, y en esa temporada, corría con Ferrari, su última temporada con la escudería italiana.
- Último podio de Honda en la Fórmula 1 como equipo y hasta el momento.
- Última victoria de McLaren en Gran Bretaña, hasta 2025.
- Último podio de un motor Honda hasta el Gran Premio de Australia de 2019 Cuando Max Verstappen acabó 3º.
- Primera vez que Lewis Hamilton gana en Silverstone.
Clasificaciones tras la carrera
Véase también
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Gran Bretaña de 2008.

