Anexo:Gran Premio de Gran Bretaña de 1975
| Gran Premio de Gran Bretaña de 1975 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 10 de 14 de la temporada 1975 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra | ||||
| Fecha | 19 de julio de 1975 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,718 | ||||
| Distancia total |
56 vueltas 264,208 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Shadow-Ford | ||||
| Tiempo | 1:19.36 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
McLaren-Ford | ||||
| Segundo |
Brabham-Ford | ||||
| Tercero |
Tyrrell-Ford | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:20.9 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 1975, disputado en Silverstone el 19 de julio de 1975.[1]
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Ford | 56 | 1:22:05.0 | 4 | 9 | |
| 2 | 8 | Brabham-Ford | 55 | Accidente | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | Tyrrell-Ford | 55 | Accidente | 6 | 4 | |
| 4 | 24 | Hesketh-Ford | 55 | Accidente | 9 | 3 | |
| 5 | 28 | March-Ford | 55 | Accidente | 15 | 2 | |
| 6 | 9 | March-Ford | 55 | + 1 Vuelta | 5 | 1 | |
| 7 | 2 | McLaren-Ford | 55 | Accidente | 10 | ||
| 8 | 12 | Ferrari | 54 | + 2 Vueltas | 3 | ||
| 9 | 4 | Tyrrell-Ford | 54 | Accidente | 17 | ||
| 10 | 22 | Hill-Ford | 54 | Accidente | 28 | ||
| 11 | 18 | Surtees-Ford | 54 | Accidente | 18 | ||
| 12 | 27 | Parnelli-Ford | 54 | Accidente | 12 | ||
| 13 | 11 | Ferrari | 54 | + 2 Vueltas | 4 | ||
| 14 | 17 | Shadow-Ford | 53 | Accidente | 11 | ||
| 15 | 23 | Hill-Ford | 53 | Accidente | 13 | ||
| 16 | 15 | Lotus-Ford | 53 | Accidente | 21 | ||
| 17 | 32 | Lyncar-Ford | 51 | Accidente | 26 | ||
| 18 | 19 | Surtees-Ford | 50 | Accidente | 23 | ||
| 19 | 30 | Fittipaldi-Ford | 50 | Accidente | 24 | ||
| Ret | 10 | March-Ford | 45 | Accidente | 14 | ||
| Ret | 6 | Lotus-Ford | 28 | Accidente | 25 | ||
| Ret | 16 | Shadow-Ford | 20 | Accidente | 1 | ||
| Ret | 29 | March-Ford | 18 | Motor | 22 | ||
| Ret | 5 | Lotus-Ford | 7 | Motor | 16 | ||
| Ret | 21 | Williams-Ford | 5 | Caja | 19 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Ford | 4 | Motor | 8 | ||
| DNQ | 31 | Ensign-Ford | |||||
| DNQ | 35 | Maki-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Clay Regazzoni 1:20.900
- Última victoria de Emerson Fittipaldi
Referencias
- ↑ www.formula1.com. «1975 British Grand Prix» (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2014.
