Gran Premio de Checoslovaquia de Motociclismo de 1977
![]() | ||
| Ubicación |
Brno, | |
| Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
| Longitud | 10,925 km | |
El Gran Premio de Checoslovaquia de Motociclismo de 1977 fue la decimoprimera prueba de la temporada 1977 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 7 de agosto de 1977 en el Circuito de Brno.
Resultados 500cc
Gran victoria del venezolano Johnny Cecotto que se impuso con gran autoridad sobre el italiano Giacomo Agostini que, a su vez, fue estuvo destacado sobre el francés Michel Rougerie.[1]
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 53' 21" 53 | 15 | ||
| 2 | Yamaha | +25" 68 | 12 | ||
| 3 | Suzuki | +47" 85 | 10 | ||
| 4 | Suzuki | +54" 69 | 8 | ||
| 5 | Suzuki | +1' 34" 18 | 6 | ||
| 6 | Suzuki | +1' 51" 74 | 5 | ||
| 7 | Suzuki | +2' 03" 47 | 4 | ||
| 8 | Suzuki | +2' 37" 91 | 3 | ||
| 9 | Suzuki | +3' 11" 86 | 2 | ||
| 10 | Suzuki | +3' 13" 14 | 1 | ||
| 11 | Suzuki | +3' 33" 16 | |||
| 12 | Suzuki | +3' 45" 63 | |||
| 13 | Suzuki | +1 Vuelta | |||
| 14 | Yamaha | +1 Vuelta | |||
| 15 | Yamaha | +1 Vuelta | |||
| 16 | Yamaha | +1 Vuelta | |||
| 17 | Yamaha | +1 Vuelta | |||
| 18 | Yamaha | +2 Vueltas | |||
| 19 | Suzuki | +2 Vueltas | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Ret | Yamaha | Ret | |||
| Ret | Suzuki | Ret | |||
| Sources:[2][3][4] | |||||
Resultados 350cc
En 350cc, segunda victoria de la jornada para Johnny Cecotto y nadie pudo hacer nada para evitarlo. El norirlandés Tom Herron consolida su subcampeonato con la segunda posición.[1]
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker-Yamaha | 51' 51" 38 | 15 | |
| 2 | Yamaha | +54" 72 | 12 | |
| 3 | Yamaha | +1' 05" 52 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +1' 10" 00 | 8 | |
| 5 | Yamaha | +1' 13" 36 | 6 | |
| 6 | Yamaha | +1' 13" 86 | 5 | |
| 7 | Yamaha | +1' 38" 32 | 4 | |
| 8 | Yamaha | +1' 41" 58 | 3 | |
| 9 | Yamaha | +1' 50" 01 | 2 | |
| 10 | Yamaha | +1' 53" 54 | 1 | |
| 11 | Yamaha | +1' 57" 94 | ||
| 12 | Yamaha | +1' 59" 51 | ||
| 13 | Yamaha | +3' 09" 06 | ||
| 14 | Yamaha | +3' 10" 24 | ||
| 15 | Yamaha | +3' 31" 89 | ||
| 16 | Yamaha | +3' 50" 54 | ||
| 17 | Yamaha | +3' 51" 07 | ||
| 18 | Yamaha | +1 Vuelta | ||
| 19 | Yamaha | +1 Vuelta | ||
| 20 | Yamaha | +1 Vuelta | ||
| 21 | Yamaha | +1 Vuelta | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Harley-Davidson | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Harley-Davidson | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret |
Resultados 250cc
En el cuarto de litro, dominio de las Harley-Davidson, quienes ya obtuvieron los mejores tiempos en los entrenamientos. En esta ocasión, fue el italiano Franco Uncini el que se impuso al vigente campeón del mundo, su compatriota y compañero de equipo Water Villa.[1]
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker-HD | 49' 58" 89 | 15 | |
| 2 | Bimota-HD | +0" 41 | 12 | |
| 3 | Morbidelli | +23" 84 | 10 | |
| 4 | Yamaha | +25" 45 | 8 | |
| 5 | Yamaha | +25" 91 | 6 | |
| 6 | Yamaha | +56" 98 | 5 | |
| 7 | Yamaha | +1' 01" 50 | 4 | |
| 8 | Yamaha | +1' 03" 46 | 3 | |
| 9 | Yamaha | +1' 04" 12 | 2 | |
| 10 | Yamaha | +1' 04" 81 | 1 | |
| 11 | Yamaha | +1' 13" 22 | ||
| 12 | Yamaha | +1' 19" 57 | ||
| 13 | Yamaha | +1' 24" 75 | ||
| 14 | Jawa | +1' 30" 78 | ||
| 15 | Kawasaki | +1' 45" 99 | ||
| 16 | Yamaha | +1' 46" 63 | ||
| 17 | Yamaha | +3' 10" 10 | ||
| 18 | Yamaha | +3' 10" 94 | ||
| 19 | Yamaha | +3' 19" 70 | ||
| 20 | Yamaha | +3' 46" 86 | ||
| 21 | Yamaha | +4' 11" 19 | ||
| 22 | Jawa | +1 Vuelta | ||
| 23 | Yamaha | +1 Vuelta | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Kawasaki | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Kawasaki | Ret | ||
| Ret | Bartol | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret | ||
| Ret | Jawa | Ret | ||
| Ret | Jawa | Ret | ||
| Ret | Yamaha | Ret |
Referencias
- ↑ a b c «Victoria de Cecotto (350 y 500) y Uncini (250) en el GP de Chescoslovaquia». Mundo Deportivo. 8 de agosto de 1977. Consultado el 28 de abril de 2019.
- ↑ Carter, Chris (ed.). Motocourse 1977-1978. Hazleton Securities Ltd. p. 117. ISBN 0-905138-04-X.
- ↑ «1977 Czechoslovakian MotoGP - Motor Sport Magazine Database». Motor Sport Magazine. 3 de abril de 2018. Consultado el 29 de diciembre de 2018.
- ↑ «CZECH REPUBLIC GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1977». Motogp.com. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2018. Consultado el 29 de diciembre de 2018.
Gran Premio de Finlandia |
Gran Premio de Gran Bretaña | |
Gran Premio de Checoslovaquia de 1976 |
Gran Premio de Checoslovaquia de 1978 |
