Anexo:Gran Premio de Canadá de 2002
| Gran Premio de Canadá de 2002 XL Grand Prix Air Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 8 de 17 de la temporada 2002 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Gilles Villeneuve, Montreal | ||||
| Fecha | 9 de junio de 2002 | ||||
| Clima | Parcialmente nublado y soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 4,361 | ||||
| Distancia total |
70 vueltas 305,270 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Williams-BMW | ||||
| Tiempo | 1:12.836 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ferrari | ||||
| Segundo |
McLaren-Mercedes | ||||
| Tercero |
Ferrari | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Williams-BMW | ||||
| Tiempo | 1:15.960 en la vuelta 50 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 117 000 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2002, disputado en Circuit Gilles Villeneuve el 9 de junio de 2002.
Resultados
| Pos | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 70 | 1:33:36.111 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 70 | +1.132s | 8 | 6 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 70 | +7.082s | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 70 | +37.563s | 5 | 3 | |
| 5 | 9 | Jordan-Honda | 70 | +42.812s | 6 | 2 | |
| 6 | 14 | Renault | 70 | +48.947s | 10 | 1 | |
| 7 | 5 | Williams-BMW | 70 | +51.518s | 4 | ||
| 8 | 12 | BAR-Honda | 69 | +1 Vuelta | 11 | ||
| 9 | 8 | Sauber-Petronas | 69 | +1 Vuelta | 12 | ||
| 10 | 10 | Jordan-Honda | 69 | +1 Vuelta | 15 | ||
| 11 | 23 | Minardi-Asiatech | 69 | +1 Vuelta | 21 | ||
| 12 | 7 | Sauber-Petronas | 69 | +1 Vuelta | 7 | ||
| 13 | 20 | Arrows-Cosworth | 69 | +1 Vuelta | 19 | ||
| 14 | 22 | Minardi-Asiatech | 68 | +2 Vueltas | 22 | ||
| 15 | 15 | Renault | 65 | Caja de cambios | 13 | ||
| Ret | 6 | Williams-BMW | 56 | Motor | 1 | ||
| Ret | 25 | Toyota | 45 | Salida de pista | 20 | ||
| Ret | 16 | Jaguar-Cosworth | 41 | Sobrecalentamiento | 14 | ||
| Ret | 24 | Toyota | 41 | Frenos | 18 | ||
| Ret | 17 | Jaguar-Cosworth | 29 | Caja de cambios | 16 | ||
| Ret | 21 | Arrows-Cosworth | 16 | Suspensión | 17 | ||
| Ret | 11 | BAR-Honda | 8 | Motor | 9 |
Clasificación tras la carrera
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Canadá de 2002.

