Gran Premio de Austria de Motociclismo de 2025
| Detalles de carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.ª prueba de 22 de la Temporada 2025 del Campeonato. | ||||||||
![]() | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 17 de agosto de 2025 | |||||||
| Sede | Red Bull Ring | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones Permanentes 4.326 km / 2.688 mi | |||||||
| MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Moto3 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MotoE | ||||||||
| Carrera 1 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Carrera 2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
El Gran Premio de Austria de Motociclismo de 2025 (oficialmente BWIN Grand Prix of Austria) fue la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2025. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 2025 en el Red Bull Ring, situado en la ciudad de Spielberg, Estiria (Austria).[1]
La carrera al sprint de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Álex Márquez y Pedro Acosta.
La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Fermín Aldeguer y Marco Bezzecchi. Diogo Moreira fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Daniel Holgado y Celestino Vietti. La carrera de Moto3 fue ganada por Ángel Piqueras, Ryusei Yamanaka fue segundo y David Muñoz tercero.
Esta prueba fue la tercera ronda doble de la Temporada 2025 del Campeonato del Mundo de MotoE. La primera carrera de MotoE fue ganada por Matteo Ferrari, Héctor Garzó fue segundo y Eric Granado tercero. La segunda carrera fue ganada por Matteo Ferrari, seguido de Mattia Casadei y Héctor Garzó.
Resultados
Resultados MotoGP
Carrera al sprint
Carrera larga
Resultados Moto2
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kalex | 23 | 36:05.205 | 2 | 25 | |
| 2 | 27 | Kalex | 23 | +2.375 | 1 | 20 | |
| 3 | 13 | Boscoscuro | 23 | +5.351 | 3 | 16 | |
| 4 | 75 | Kalex | 23 | +5.817 | 7 | 13 | |
| 5 | 14 | Boscoscuro | 23 | +6.448 | 13 | 11 | |
| 6 | 4 | Boscoscuro | 23 | +7.449 | 12 | 10 | |
| 7 | 7 | Kalex | 23 | +7.625 | 11 | 9 | |
| 8 | 95 | Kalex | 23 | +7.729 | 9 | 8 | |
| 9 | 28 | Boscoscuro | 23 | +8.056 | 17 | 7 | |
| 10 | 44 | Kalex | 23 | +11.813 | 8 | 6 | |
| 11 | 12 | Boscoscuro | 23 | +13.463 | 18 | 5 | |
| 12 | 24 | Kalex | 23 | +13.669 | 14 | 4 | |
| 13 | 71 | Kalex | 23 | +15.987 | 15 | 3 | |
| 14 | 17 | Kalex | 23 | +19.611 | 16 | 2 | |
| 15 | 15 | Kalex | 23 | +20.513 | 24 | 1 | |
| 16 | 21 | Boscoscuro | 23 | +20.609 | 10 | ||
| 17 | 9 | Forward | 23 | +20.953 | 23 | ||
| 18 | 99 | Kalex | 23 | +21.498 | 22 | ||
| 19 | 11 | Forward | 23 | +24.345 | 25 | ||
| 20 | 96 | Boscoscuro | 23 | +27.714 | 20 | ||
| 21 | 84 | Kalex | 23 | +31.080 | 19 | ||
| 22 | 54 | Kalex | 23 | +33.042 | 27 | ||
| 23 | 19 | Boscoscuro | 23 | +40.374 | 26 | ||
| 24 | 92 | Kalex | 23 | +41.656 | 28 | ||
| 25 | 41 | Kalex | 23 | +49.544 | 29 | ||
| Ret | 80 | Kalex | 18 | Caída | 5 | ||
| Ret | 16 | Kalex | 9 | Caída | 21 | ||
| Ret | 18 | Kalex | 7 | Problemas técnicos | 4[n 1] | ||
| Ret | 81 | Kalex | 0 | Caída | 6 | ||
| |||||||
| Fuente:[4] | |||||||
Resultados Moto3
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KTM | 20 | 33:36.516 | 2 | 25 | |
| 2 | 6 | KTM | 20 | +0.096 | 3 | 20 | |
| 3 | 64 | KTM | 20 | +0.171 | 14 | 16 | |
| 4 | 28 | KTM | 20 | +0.250 | 5 | 13 | |
| 5 | 99 | KTM | 20 | +0.541 | 8 | 11 | |
| 6 | 72 | Honda | 20 | +0.625 | 15 | 10 | |
| 7 | 73 | KTM | 20 | +1.851 | 1 | 9 | |
| 8 | 31 | Honda | 20 | +2.141 | 6 | 8 | |
| 9 | 94 | KTM | 20 | +2.194 | 11 | 7 | |
| 10 | 83 | KTM | 20 | +4.181 | 7 | 6 | |
| 11 | 66 | KTM | 20 | +4.204 | 10 | 5 | |
| 12 | 22 | Honda | 20 | +4.256 | 9 | 4 | |
| 13 | 71 | KTM | 20 | +4.691[n 1] | 4 | 3 | |
| 14 | 12 | KTM | 20 | +5.331 | 12 | 2 | |
| 15 | 19 | KTM | 20 | +9.374 | 13 | 1 | |
| 16 | 89 | KTM | 20 | +21.633 | 16 | ||
| 17 | 21 | KTM | 20 | +21.745 | 19 | ||
| 18 | 67 | Honda | 20 | +21.874 | 20 | ||
| 19 | 54 | Honda | 20 | +24.331 | 21 | ||
| 20 | 10 | Honda | 20 | +27.288[n 1] | 18 | ||
| 21 | 8 | Honda | 20 | +35.518 | 23 | ||
| 22 | 93 | Honda | 20 | +35.571 | 24 | ||
| 23 | 55 | KTM | 20 | +35.642 | 25 | ||
| 24 | 82 | Honda | 20 | +43.591 | 22 | ||
| NC | 32 | Honda | 4 | Problemas técnicos | 26 | ||
| Ret | 14 | KTM | 0 | Caída | 17 | ||
| Fuente:[5] | |||||||
Resultados MotoE
Carrera 1
| Pos. | N.º | Piloto | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 11:32.425 | 1 | 25 | |
| 2 | 1 | 7 | +1.184 | 4 | 20 | |
| 3 | 51 | 7 | +1.235 | 3 | 16 | |
| 4 | 99 | 7 | +1.485 | 8 | 13 | |
| 5 | 7 | 7 | +1.969 | 5 | 11 | |
| 6 | 47 | 7 | +2.817 | 9 | 10 | |
| 7 | 61 | 7 | +3.959 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | 7 | +4.296 | 12 | 8 | |
| 9 | 29 | 7 | +5.079 | 10 | 7 | |
| 10 | 81 | 7 | +6.679 | 7 | 6 | |
| 11 | 72 | 7 | +7.131 | 13 | 5 | |
| 12 | 12 | 7 | +7.334 | 11 | 4 | |
| 13 | 21 | 7 | +9.495 | 18 | 3 | |
| 14 | 19 | 7 | +11.725 | 15 | 2 | |
| 15 | 77 | 7 | +15.043 | 16 | 1 | |
| 16 | 6 | 7 | +15.827 | 14 | ||
| 17 | 28 | 7 | +28.927 | 17 | ||
| Ret | 40 | 0 | Caída | 2 | ||
| Fuente:[6] | ||||||
Carrera 2
| Pos. | N.º | Piloto | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 11:34.231 | 1 | 25 | |
| 2 | 40 | 7 | +0.141 | 2 | 20 | |
| 3 | 1 | 7 | +0.506 | 4 | 16 | |
| 4 | 47 | 7 | +0.574 | 9 | 13 | |
| 5 | 7 | 7 | +1.148 | 5 | 11 | |
| 6 | 61 | 7 | +4.293 | 6 | 6 | |
| 7 | 99 | 7 | +2.081 | 8 | 10 | |
| 8 | 29 | 7 | +2.246 | 10 | 9 | |
| 9 | 81 | 7 | +2.384 | 7 | 8 | |
| 10 | 9 | 7 | +2.600 | 12 | 7 | |
| 11 | 12 | 7 | +5.548 | 11 | 5 | |
| 12 | 72 | 7 | +8.593 | 13 | 4 | |
| 13 | 19 | 7 | +13.556 | 15 | 3 | |
| 14 | 6 | 7 | +14.212 | 14 | 2 | |
| 15 | 77 | 7 | +22.232 | 16 | 1 | |
| 16 | 28 | 7 | +24.493 | 17 | ||
| 17 | 21 | 7 | +1:35.946 | 18 | ||
| Ret | 51 | 6 | Caída | 3 | ||
| Fuente:[7] | ||||||
Referencias
- ↑ «Calendario provisional 2025 de MotoGP™». motogp.com. 26 de septiembre de 2024. Consultado el 20 de julio de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera al Sprint 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 16 de agosto de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 17 de agosto de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 17 de agosto de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2025». Consultado el 17 de agosto de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoE Clasificación de la 1.ª Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 16 de agosto de 2025.
- ↑ «Motogp estadísticas: MotoE Clasificación de la 2.ª Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 16 de agosto de 2025.
