Gran Premio de Australia de Motociclismo de 1999
![]() | ||
| Ubicación |
Phillip Island, | |
| Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
| Longitud | 4,448 km | |
El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 1999 fue la decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1999. Tuvo lugar en el fin de semana del 1 al 3 de octubre de 1999 en el Circuito de Phillip Island, situado en Phillip Island, Australia. La carrera de 500cc fue ganada por Tadayuki Okada, seguido de Max Biaggi y Régis Laconi. Valentino Rossi ganó la prueba de 250cc, por delante de Olivier Jacque y Tohru Ukawa. La carrera de 125cc fue ganada por Marco Melandri, Lucio Cecchinello fue segundo y Youichi Ui tercero.
Resultados 500cc
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Honda | 27 | 42:09.271 | 7 | 25 | |
| 2 | 2 | Yamaha | 27 | +0.085 | 5 | 20 | |
| 3 | 55 | Yamaha | 27 | +0.124 | 3 | 16 | |
| 4 | 4 | Yamaha | 27 | +9.497 | 10 | 13 | |
| 5 | 3 | Honda | 27 | +9.811 | 12 | 11 | |
| 6 | 15 | Honda | 27 | +10.691 | 6 | 10 | |
| 7 | 24 | Yamaha | 27 | +12.135 | 15 | 9 | |
| 8 | 9 | Suzuki | 27 | +25.028 | 11 | 8 | |
| 9 | 19 | Honda | 27 | +25.219 | 14 | 7 | |
| 10 | 10 | Suzuki | 27 | +41.652 | 1 | 6 | |
| 11 | 26 | TSR-Honda | 27 | +47.628 | 17 | 5 | |
| 12 | 17 | MuZ Weber | 27 | +47.670 | 18 | 4 | |
| 13 | 52 | Modenas KR3 | 27 | +1:22.997 | 21 | 3 | |
| 14 | 37 | Honda | 27 | +1:23.305 | 23 | 2 | |
| 15 | 68 | Modenas KR3 | 27 | +1:35.980 | 24 | 1 | |
| 16 | 6 | Yamaha | 26 | +1 Vuelta | 8 | ||
| 17 | 14 | Honda | 26 | +1 Vuelta | 9 | ||
| Ret | 31 | Aprilia | 23 | Retirado | 2 | ||
| Ret | 5 | Honda | 23 | Retirado | 4 | ||
| Ret | 22 | Honda | 6 | Accidente | 20 | ||
| Ret | 25 | TSR-Honda | 5 | Retirado | 16 | ||
| Ret | 20 | Modenas KR3 | 3 | Retirado | 19 | ||
| Ret | 21 | Honda | 2 | Retirado | 22 | ||
| Ret | 35 | MuZ Weber | 0 | Accidente | 13 | ||
| Fuente:[1] | |||||||
- Pole Position: Kenny Roberts, Jr., 1:32.319
- Vuelta Rápida: Kenny Roberts, Jr., 1:32.743
Resultados 250cc
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Aprilia | 25 | 39:28.278 | 7 | 25 | |
| 2 | 19 | Yamaha | 25 | +0.103 | 2 | 20 | |
| 3 | 4 | Honda | 25 | +0.729 | 5 | 16 | |
| 4 | 56 | Yamaha | 25 | +0.796 | 4 | 13 | |
| 5 | 6 | Aprilia | 25 | +13.097 | 8 | 11 | |
| 6 | 1 | Honda | 25 | +13.133 | 3 | 10 | |
| 7 | 7 | Honda | 25 | +25.831 | 10 | 9 | |
| 8 | 21 | Aprilia | 25 | +25.994 | 11 | 8 | |
| 9 | 12 | Yamaha | 25 | +35.124 | 9 | 7 | |
| 10 | 14 | TSR-Honda | 25 | +36.446 | 13 | 6 | |
| 11 | 11 | Yamaha | 25 | +49.725 | 12 | 5 | |
| 12 | 24 | Honda | 25 | +50.949 | 6 | 4 | |
| 13 | 66 | TSR-Honda | 25 | +59.357 | 16 | 3 | |
| 14 | 37 | TSR-Honda | 25 | +59.373 | 15 | 2 | |
| 15 | 36 | TSR-Honda | 25 | +1:06.163 | 20 | 1 | |
| 16 | 10 | Yamaha | 25 | +1:27.873 | 19 | ||
| 17 | 15 | Yamaha | 25 | +1:29.494 | 21 | ||
| 18 | 41 | TSR-Honda | 24 | +1 Vuelta | 22 | ||
| 19 | 16 | Yamaha | 24 | +1 Vuelta | 25 | ||
| 20 | 58 | Aprilia | 24 | +1 Vuelta | 28 | ||
| 21 | 39 | Yamaha | 24 | +1 Vuelta | 27 | ||
| Ret | 40 | Honda | 22 | Accidente | 26 | ||
| Ret | 38 | Yamaha | 2 | Accidente | 18 | ||
| Ret | 17 | TSR-Honda | 2 | Accidente | 17 | ||
| Ret | 23 | TSR-Honda | 2 | Retirado | 14 | ||
| Ret | 18 | Aprilia | 2 | Retirado | 23 | ||
| Ret | 9 | Aprilia | 1 | Accidente | 1 | ||
| Ret | 43 | Honda | 1 | Retirado | 24 | ||
| DNS | 44 | Aprilia | No empezó | ||||
| DNQ | 42 | Honda | No calificó | ||||
| DNQ | 22 | Yamaha | No calificó | ||||
| Fuente:[2] | |||||||
- Pole Position: Jeremy McWilliams, 1:33.919
- Vuelta Rápida: Valentino Rossi, 1:33.556
Resultados 125cc
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Honda | 23 | 38:07.081 | 3 | 25 | |
| 2 | 5 | Honda | 23 | +0.035 | 2 | 20 | |
| 3 | 41 | Derbi | 23 | +0.179 | 4 | 16 | |
| 4 | 8 | Aprilia | 23 | +1.043 | 8 | 13 | |
| 5 | 4 | Honda | 23 | +1.259 | 16 | 11 | |
| 6 | 15 | Aprilia | 23 | +1.898 | 6 | 10 | |
| 7 | 10 | Aprilia | 23 | +10.207 | 10 | 9 | |
| 8 | 23 | Aprilia | 23 | +11.845 | 7 | 8 | |
| 9 | 54 | Aprilia | 23 | +12.890 | 9 | 7 | |
| 10 | 17 | Aprilia | 23 | +16.527 | 15 | 6 | |
| 11 | 32 | Aprilia | 23 | +16.731 | 12 | 5 | |
| 12 | 16 | Honda | 23 | +16.837 | 13 | 4 | |
| 13 | 1 | Honda | 23 | +36.339 | 17 | 3 | |
| 14 | 26 | Honda | 23 | +36.408 | 19 | 2 | |
| 15 | 7 | Honda | 23 | +49.941 | 11 | 1 | |
| 16 | 44 | Aprilia | 23 | +51.121 | 20 | ||
| 17 | 22 | Derbi | 23 | +51.786 | 18 | ||
| 18 | 29 | Honda | 23 | +53.389 | 14 | ||
| 19 | 9 | Aprilia | 23 | +1:07.146 | 21 | ||
| 20 | 18 | Honda | 23 | +1:16.137 | 27 | ||
| 21 | 12 | Aprilia | 23 | +1:16.144 | 25 | ||
| 22 | 24 | Aprilia | 23 | +1:28.270 | 26 | ||
| 23 | 88 | Honda | 22 | +1 Vuelta | 29 | ||
| 24 | 92 | Honda | 22 | +1 Vuelta | 30 | ||
| Ret | 6 | Honda | 19 | Accidente | 1 | ||
| Ret | 21 | Aprilia | 8 | Retirado | 5 | ||
| Ret | 90 | Honda | 6 | Retirado | 28 | ||
| Ret | 89 | Honda | 5 | Retirado | 23 | ||
| Ret | 11 | Honda | 3 | Retirado | 22 | ||
| Ret | 91 | Honda | 0 | Retirado | 24 | ||
| Fuente:[3] | |||||||
- Pole Position: Noboru Ueda, 1:38.600
- Vuelta Rápida: Marco Melandri, 1:38.118
Referencias
- ↑ «Qantas Australian Grand Prix – 500cc – Race Classification». MotoGP.com. Dorna Sports. 3 de octubre de 1999. Consultado el 21 de mayo de 2016.
- ↑ «Qantas Australian Grand Prix – 250cc – Race Classification». MotoGP.com. Dorna Sports. 3 de octubre de 1999. Consultado el 21 de mayo de 2016.
- ↑ «Qantas Australian Grand Prix – 125cc – Race Classification». MotoGP.com. Dorna Sports. 3 de octubre de 1999. Consultado el 21 de mayo de 2016.
Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 1999 |
Gran Premio de Sudáfrica de 1999 | |
Gran Premio de Australia de 1998 |
Gran Premio de Australia de 2000 |
