Gramedo (Asturias)
| Gramedo
Graméu | ||
|---|---|---|
| parroquia de Asturias y entidad colectiva de población | ||
![]() Gramedo | ||
![]() Gramedo | ||
| País |
| |
| • Provincia |
| |
| • Municipio |
| |
| Ubicación | 43°24′51″N 5°22′45″O / 43.41420423, -5.37913131 | |
| • Altitud | 320 metros y 297 metros | |
| Superficie | 1,61 km² | |
| Población | 40 hab. (2024) | |
| • Densidad | 24,84 hab./km² | |
Gramedo (Graméu en asturiano y oficialmente) es una parroquia del concejo de Cabranes, en el Principado de Asturias. Cuenta con una población de 40 habitantes ([Habitantes INE] 2011).

