Grambek
| Grambek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Grambek Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 53°34′00″N 10°41′00″E / 53.566666666667, 10.683333333333 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Ducado de Lauenburgo | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 12,66 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 28 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 532 hab. | |||
| • Densidad | 42,02 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 23883[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04542 | |||
| Matrícula | RZ | |||
| Número oficial de comunidad | 01053037 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Grambek es un municipio situado en el distrito de Ducado de Lauenburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 452 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al sur del estado, cerca del río Elba y del canal Elba-Lübeck, y de las fronteras con la ciudad de Hamburgo y los estados de Baja Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23883.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito del Ducado de Lauenburgo. Consultado el 30 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Grambek.



