Gignese
| Gignese | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Gignese Localización de Gignese en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°52′00″N 8°31′00″E / 45.866666666667, 8.5166666666667 | |||
| Capital | Gignese | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Piamonte | |||
| • Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Giuseppe D'onofrio | |||
| Fracciones | Alpino Cignese, Nocco, Vezzo | |||
| Municipios limítrofes | Armeno (NO), Brovello-Carpugnino, Omegna, Stresa | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 14 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 707 m s. n. m. | |||
| Población ((Istat 2001)) | ||||
| • Total | 784[1] hab. | |||
| • Densidad | 56 hab./km² | |||
| Gentilicio | gignesini | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 28836[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0323 | |||
| Matrícula | VB | |||
| Código ISTAT | 103034 | |||
| Código catastral | E028[3] | |||
| Patrono(a) | Mauricio el Tebano | |||
| Sitio web oficial | ||||
Gignese es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 784 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Gignese entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28836.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gignese» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Gignese (en italiano)



.svg.png)
