Gedeón Guardiola
| Gedeón Guardiola Villaplana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Gede, El Pívot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Petrel, Alicante 1 de octubre de 1984 (40 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Española | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,99 m (6′ 6″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 103 kg (227 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Balonmano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Liga ASOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición | Pivote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut | 3 de noviembre de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 149 (172[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeón Guardiola Villaplana (Petrel, Alicante, 1 de octubre de 1984) es un jugador español de balonmano. Actúa como pivote y juega en el BM Nava de la Liga Asobal. Es internacional con la selección de balonmano de España desde 2011. Es hermano gemelo de Isaías Guardiola, también jugador de balonmano.
Clubes
BM. Petrer (1996-2001)
BM. Valencia (2001-2005)
S.D. Teucro (2005-2008)
BM. Ciudad de Logroño (2008-2009)
Portland San Antonio (2009-2012)
Rhein-Neckar Löwen (2012-2020)
TBV Lemgo (2020-2023)
HC Erlangen (2023-2024)
BM Nava (2024-2025)
Palmarés
Selección nacional
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | |
| 2020 | |||
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | |
| 2013 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | |||
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | |
| 2014 | |||
| 2016 | |||
| 2018 | |||
| 2020 | |||
| 2022 | |||
Rhein-Neckar Löwen
- Copa EHF (1): 2013
- Liga de Alemania de balonmano (2): 2016, 2017
- Copa de Alemania de balonmano (1): 2018
- Supercopa de Alemania de balonmano (3): 2016, 2017, 2018
TBV Lemgo
- Copa de Alemania de balonmano (1): 2020
Distinciones individuales
- Finalista a Mejor Deportista Masculino de 2012, 2013 y 2014 en los Premios Deportivos Provinciales de la Diputación de Alicante
Referencias
- ↑ «ESTADÍSTICAS DE JUGADORES/AS DE LA SELECCIÓN». Real Federación Española de Balonmano. Consultado el 3 de mayo de 2021.
