Gößweinstein
| Gößweinstein | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Gößweinstein Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°46′00″N 11°19′00″E / 49.766666666667, 11.316666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Forchheim | |
| Superficie | ||
| • Total | 57,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 443 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 4405 hab. | |
| • Densidad | 76,36 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 91327[1] | |
| Prefijo telefónico | 09242 | |
| Matrícula | FO | |
| Número oficial de comunidad | 09474129 | |
| Sitio web oficial | ||
Gößweinstein es un municipio situado en el distrito de Forchheim, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 4022 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, al sur de la región de Alta Franconia. Forma parte de la región conocida como la Suiza Francona.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91327.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gößweinstein.



