Friedrichsgraben
| Friedrichsgraben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Friedrichsgraben Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 54°16′00″N 9°25′00″E / 54.266666666667, 9.4166666666667 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Schleswig-Holstein | |||
| • Distrito | Rendsburg-Eckernförde | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 5,39 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 1 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 49 hab. | |||
| • Densidad | 9,11 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 24799[1] | |||
| Prefijo telefónico | 04339 | |||
| Matrícula | RD | |||
| Número oficial de comunidad | 01058055 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Friedrichsgraben es un municipio situado en el distrito de Rendsburg-Eckernförde, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 43 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, cerca de las ciudades independientes de Schleswig y Kiel, de la costa del mar Báltico y del canal de Kiel.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24799.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rendsburg-Eckernförde. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Friedrichsgraben.



