Freisen
| Freisen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Freisen Ubicación en el distrito de Sankt Wendel en Sarre | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°32′57″N 7°15′07″E / 49.54927, 7.25201 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado | Sarre | |
| • Distrito | Sankt Wendel | |
| Alcalde | Karl-Josef Scheer (SPD) | |
| Superficie | ||
| • Total | 48.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 516 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 8230 hab. | |
| • Densidad | 163,59 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 66629[1] | |
| Código de Área | 06855 | |
| Placa de Vehículo | WND | |
| Número oficial de comunidad | 10046111 | |
| Sitio web oficial | ||
Freisen es un municipio del distrito de Sankt Wendel en Sarre (Alemania). En el censo estatal de 2011 tenía una población de 8 230 habitantes y una densidad de población de 171,17 personas por km².[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 66629.
- ↑ «Bevölkerungsentwicklung im 4. Vierteljahr 2011 und im Jahr 2011» (en alemán). Statistisches Amt des Saarlandes. julio de 2012.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Freisen.



