Frantzdy Pierrot
| Frantzdy Pierrot | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Cabo Haitiano 29 de marzo de 1995 (30 años) | |
| País | Haití | |
| Nacionalidad(es) | Haitiana | |
| Altura | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Peso | 93 kg (205 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2016 (Reading United) | |
| Club | AEK Atenas F. C. | |
| Liga | Superliga de Grecia | |
| Posición | Delantero | |
| Goles en clubes | 97 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 10 de septiembre de 2018 | |
| Dorsal(es) | 20 | |
| Part. (goles) | 43 (32) | |
Frantzdy Pierrot (Cabo Haitiano, 29 de marzo de 1995) es un futbolista haitiano que juega de delantero para el AEK Atenas F. C. de la Superliga de Grecia.
Selección nacional
Hizo su debut con la selección de fútbol de Haití el 10 de septiembre de 2018 en un partido de clasificación para la Liga de Naciones Concacaf 2019-20 contra Sint Maarten que finalizó con un resultado de 13-0 a favor del combinado haitiano.[1] Además disputó varios partidos de la Copa de Oro de la Concacaf 2019.
Goles internacionales
| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de septiembre de 2018 | Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haití | 1-0 | 13-0 | Clasificación para la Liga de Naciones Concacaf 2019-20 | |
| 2 | 11-0 | |||||
| 3 | 6 de junio de 2019 | Estadio La Portada, La Serena, Chile | 0-1 | 2-1 | Amistoso | |
| 4 | 16 de junio de 2019 | Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica | 1-1 | 2-1 | Copa de Oro de la Concacaf 2019 | |
| 5 | 2-1 | |||||
| 6 | 10 de septiembre de 2019 | Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haití | 1-0 | 1-1 | Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20 | |
| 7 | 10 de octubre de 2019 | Estadio Thomas Robinson, Nasáu, Bahamas | 1-1 | 1-1 | ||
| 8 | 5 de junio de 2021 | Academia Nacional TCIFA, Providenciales, Islas Turcas y Caicos | 0-7 | 0-10 | Clasificación para el Mundial 2022 | |
| 9 | 0-9 | |||||
| 10 | 0-10 | |||||
| 11 | 2 de julio de 2021 | DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos | 2-0 | 6-1 | Clasificación para la Copa de Oro de la Concacaf 2021 | |
| 12 | 6 de julio de 2021 | DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos | 1-0 | 4-1 | ||
| 13 | 2-0 | |||||
| 14 | 3-0 | |||||
| 15 | 25 de marzo de 2023 | Estadio Blakes Estate, Lookout, Montserrat | 0-2 | 0-4 | Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 | |
| 16 | 28 de marzo de 2023 | Estadio Panamericano de San Cristóbal, San Cristóbal, República Dominicana | 1-0 | 3-1 | ||
| 17 | 2-0 | |||||
| 18 | 25 de junio de 2023 | Estadio NRG, Houston, Estados Unidos | 2-1 | 2-1 | Copa Oro de la Concacaf 2023 | |
| 19 | 2 de julio de 2023 | Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos | 0-1 | 2-1 | ||
| 20 | 15 de octubre de 2023 | Estadio Hasely Crawford, Puerto España, Trinidad y Tobago | 1-0 | 2-3 | Liga de Naciones de la Concacaf 2023-24 | |
| 21 | 2-3 | |||||
| 22 | 6 de septiembre de 2024 | Estadio Centroamericano de Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico | 1-2 | 1-4 | Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25 | |
| 23 | 11 de octubre de 2024 | Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad, Aruba | 1-1 | 1-3 | ||
| 24 | 14 de octubre de 2024 | Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad, Aruba | 5-3 | 5-3 | ||
| 25 | 15 de noviembre de 2024 | Estadio Centroamericano de Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico | 0-2 | 0-8 | ||
| 26 | 0-4 | |||||
| 27 | 0-6 | |||||
| 28 | 18 de noviembre de 2024 | Estadio Centroamericano de Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico | 3-0 | 3-0 | ||
| 29 | 22 de marzo de 2025 | Estadio Mehdi Huseynzade, Sumgait, Azerbaiyán | 0-1 | 0-3 | Amistoso | |
| 30 | 0-2 | |||||
| 31 | 7 de junio de 2025 | Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad, Aruba | 0-2 | 0-5 | Clasificación para el Mundial 2026 | |
| 32 | 19 de junio de 2025 | Shell Energy Stadium, Houston, Estados Unidos | 0-1 | 1-1 | Copa Oro de la Concacaf 2025 |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Reading United | 2016-2018 | 22 | 12 | |
| Royal Excel Mouscron | 2018-2019 | 40 | 9 | |
| E. A. Guingamp[2] | 2019-2022 | 78 | 28 | |
| Maccabi Haifa[3] | 2022-2024 | 109 | 43 | |
| AEK Atenas F. C.[4] | 2024-act. | 34 | 6 |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Liga Premier de Israel | Maccabi Haifa | 2023 | |
| Supercopa de Israel | 2023 |
Referencias
- ↑ «Haití 13-0 Sint Maarten» (en inglés). National Football Teams. 10 de septiembre de 2018. Consultado el 8 de julio de 2019.
- ↑ «Frantzdy Pierrot s’engage 4 ans» (en francés). E. A. Guingamp. Consultado el 23 de agosto de 2019.
- ↑ «EA Guingamp. Frantzdy Pierrot s’engage officiellement au Maccabi Haïfa» (en francés). Ouest-France. 1 de julio de 2022. Consultado el 20 de julio de 2022.
- ↑ «Frantzdy Pierrot joins AEK FC!» (en inglés). AEK Atenas F. C. 10 de septiembre de 2024. Consultado el 10 de septiembre de 2024.
Enlaces externos
- Ficha del jugador en footballdatabase
- Ficha del jugador en LFP (en francés)
- Ficha del jugador en national football teams (en inglés)