Fontanières
| Fontanières | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Fontanières Localización de Fontanières en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°06′31″N 2°30′02″E / 46.108611111111, 2.5005555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Lemosín | |
| • Departamento | Creuse | |
| • Distrito | Distrito de Aubusson | |
| • Cantón | Cantón de Évaux-les-Bains | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes d'Auzances-Bellegarde | |
| Alcalde |
Maryse Breschard (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.91 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 548 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 575 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 390 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 259 hab. | |
| • Densidad | 16,03 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23110[1] | |
| Código INSEE | 23083[2] | |

Fontanières es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson, en el cantón de Évaux-les-Bains.
Su población en el censo de 1999 era de 259 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Auzancea-Bellegarde-en-Marche.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Fontanières (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fontanières.

