Foa (Tonga)
| Foa | ||
|---|---|---|
| Distrito de Tonga | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 19°45′S 174°18′O / -19.75, -174.3 | |
| Capital | Lotofoa | |
| Idioma oficial | Tongano e inglés | |
| Entidad | Distrito de Tonga | |
| • País |
| |
| • División administrativa | Ha'apai | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.54 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1 367 hab. | |
| • Densidad | 98,94 hab./km² | |
| ISO 3166-2 | TO-022 | |
Foa es un distrito de la división administrativa de Ha'apai, en Tonga.[1] Su capital es Lotofoa. Tiene una población de 1.367 habitantes en 2021. [2]
Asentamientos
Referencias
- ↑ «2015 TONGA NATIONALAGRICULTURAL CENSUSMAIN REPORT». Pacific Agriculture Policy Project. Consultado el 4 de febrero de 2019.
- ↑ «PRELIMINARY RESULT TONGA POPULATION CENSUS 2021». Tonga Statistics Department. 24 de diciembre de 2021. Consultado el 31 de diciembre de 2021.
