Flamets-Frétils
| Flamets-Frétils | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Flamets-Frétils Localización de Flamets-Frétils en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°43′59″N 1°34′48″E / 49.733055555556, 1.58 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Dieppe | |
| • Cantón | cantón de Neufchâtel-en-Bray | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Neufchâtelois | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.39 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 242 m s. n. m. | |
| • Mínima | 148 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 154 hab. | |
| • Densidad | 12,91 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76270[1] | |
| Código INSEE | 76265[2] | |
Flamets-Frétils es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Neufchâtel-en-Bray.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Flamets-Frétils (en francés).

