Flagy (Sena y Marne)
| Flagy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Flagy Localización de Flagy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°18′45″N 2°55′17″E / 48.3125, 2.9213888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Fontainebleau | |
| • Cantón | cantón de Lorrez-le-Bocage-Préaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Bocage | |
| Alcalde |
Jacques Drouhin (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 69, 151 y 93 m s. n. m. | |
| • Máxima | 151 m s. n. m. | |
| • Mínima | 69 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 534 hab. | |
| • Densidad | 82,39 hab./km² | |
| Gentilicio | Flagiens, Flagiennes (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77940[1] | |
| Código INSEE | 77184[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Flagy es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau y cantón de Lorrez-le-Bocage-Préaux.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77940.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Flagy (en francés).


