Felce
| Felce | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Felce Localización de Felce en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°20′58″N 9°25′01″E / 42.349444444444, 9.4169444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Distrito de Corte | |
| • Cantón | Cantón de Orezza-Alesani | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 800 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1252 m s. n. m. | |
| • Mínima | 557 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 43 hab. | |
| • Densidad | 11,13 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20234[1] | |
| Código INSEE | 2B111[2] | |
Felce es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
Su población en el censo de 1999 era de 43 habitantes.
Demografía
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20234.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Felce (en francés).


