Evi Huss
| Evi Huss | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | siglo XX | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Piragüismo en eslalon | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Evi Huss es una deportista alemana que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon. Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon entre los años 1995 y 1999, y tres medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon entre los años 1996 y 2000.[1]
Palmarés internacional
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 1995 | Nottingham (Reino Unido) | K1 por equipos | |
| 1997 | Três Coroas (Brasil) | K1 por equipos | |
| 1999 | Seo de Urgel (España) | K1 por equipos | |
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 1996 | Augsburgo (Alemania) | K1 por equipos | |
| 1998 | Roudnice nad Labem (República Checa) | K1 por equipos | |
| 2000 | Mezzana (Italia) | K1 por equipos | |
Referencias
- ↑ «Evi Huss». canoeresults.eu (en inglés). Consultado el 30 de abril de 2024.
Enlaces externos
- Lista de medallistas olímpicos y mundiales en piragüismo (1936-2007): parte 1, parte 2. Federación Internacional de Piragüismo (en inglés).