Estopa (álbum)
| Estopa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Estopa | |||||
| Publicación | 18 de octubre de 1999 | ||||
| Grabación | Estudios Provocarte y Sonoland (Madrid), 1999 | ||||
| Género(s) | Rumba/Rock | ||||
| Discográfica | Sony/BMG | ||||
| Productor(es) | Sergio Castillo | ||||
| Cronología de Estopa | |||||
| |||||
Estopa es el disco debut del dúo español de Rumba/Rock, Estopa. Consiguió vender 1 200 000 ejemplares manteniendo aún hoy, el récord de ventas para un grupo debutante.[cita requerida]
Lista de canciones
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Tu calorro» | 3:12 | |
| 2. | «Por la raja de tu falda» | 3:25 | |
| 3. | «Me falta el aliento» | 3:40 | |
| 4. | «Tan solo» | 4:32 | |
| 5. | «Poquito a poco» | 3:04 | |
| 6. | «Suma y sigue» | 3:15 | |
| 7. | «El del medio de los Chichos» | 3:47 | |
| 8. | «Como Camarón» | 3:22 | |
| 9. | «Exiliado en el lavabo» | 3:16 | |
| 10. | «Estopa» | 3:35 | |
| 11. | «Cacho a cacho» | 2:30 | |
| 12. | «Bossanova» | 3:16 | |
| 13. | «El Yonki» (Tema extra de Reedición) | 2:47 | |
| 14. | «Feliz (Versión Lerele)» (Tema extra de Reedición) | 4:04 | |
Posicionamiento en listas
| Lista (1999-2001) | Mejor posición |
|---|---|
| 9 | |
| 1 |
Certificaciones
| País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas certificadas |
Ref |
|---|---|---|---|---|
| PROMUSICAE | 1 800 000 | [3] |
Referencias
- ↑ «Hits of the World». Billboard. 30 de junio de 2001. p. 45. Consultado el 8 de junio de 2025.
- ↑ «Estopa Preps For New Markets». Billboard. 10 de febrero de 2001. p. 53. Consultado el 8 de junio de 2025.
- ↑ «Estopa sales certification in Spain». Productores de Música de España. Archivado desde el original el 2 de junio de 2013. Consultado el 5 de junio de 2021.