Estación Rancul
| Rancul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 35°03′52″S 64°41′00″O / -35.0644, -64.6833 | ||||||||
| Sector | Departamento Rancul | ||||||||
| Localidad | Rancul | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico |
599,3 (vía Suipacha) 612,1 (vía Bragado) (desde Once) | ||||||||
| Inauguración | 1907[1] | ||||||||
| N.º de andenes | Uno | ||||||||
| N.º de vías | Uno | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Cargas | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Sarmiento | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Rancul | |||||||||
Rancul es una estación ferroviaria ubicada en la ciudad homónima, en el Departamento Rancul, Provincia de La Pampa, Argentina.
Ubicación
Se encuentra en el km 612,1 km desde la Estación Once.
Servicios
No presta servicios de pasajeros. Sus vías están concesionadas a la empresa de cargas Ferroexpreso Pampeano[2]
Véase también
Referencias
- ↑ Ramales del Sarmiento
- ↑ «CNRT». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 9 de abril de 2014.
