Estación Pellegrini
| Pellegrini | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 36°16′09″S 63°09′35″O / -36.2692, -63.1597 | ||||||||
| Municipio | Pellegrini | ||||||||
| Localidad | Pellegrini | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 495,0 (desde Once) | ||||||||
| Altitud | 117 m s. n. m. | ||||||||
| Inauguración | 1897[1] | ||||||||
| N.º de andenes | Uno | ||||||||
| N.º de vías | Uno | ||||||||
| Operador | FEPSA | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Cargas | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Sarmiento | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Pellegrini | |||||||||
Pellegrini es una estación ferroviaria del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento de la red ferroviaria argentina, en el ramal que une las estaciones Once y Toay. Se encuentra en la ciudad de Pellegrini, partido de Pellegrini, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
Desde agosto de 2015 no se prestan servicios de pasajeros.[2] Sus vías están concesionadas a la empresa de cargas Ferroexpreso Pampeano.[3]
Véase también
Referencias
- ↑ Ramales del Sarmiento
- ↑ Horarios trenes a General Pico
- ↑ «CNRT». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 10 de abril de 2014.
