Estación Juan Jufré
| Juan Jufré | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 34°17′42″S 59°19′14″O / -34.2949, -59.3205 | ||||||||
| Localidad | Juan Jufré | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 78,6 (desde Cañada Honda) | ||||||||
| Inauguración | 6 de junio de 1885 (140 años) | ||||||||
| N.º de andenes | Uno | ||||||||
| Operador | Trenes Argentinos Cargas | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Cargas | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | San Martín | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Juan Jufré | |||||||||
Juan Jufré es una estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, Departamento Angaco, Provincia de San Juan, República Argentina.
Servicios
Actualmente, presta servicios de la empresa de cargas Trenes Argentinos Cargas.
Historia
En el año 1885 fue inaugurada la Estación, por parte del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, en el ramal de Cañada Honda hasta la estación Albardón.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ «Estación Juan Jufré». Archivado desde el original el 13 de octubre de 2016. Consultado el 8 de agosto de 2011.
