Estación Iriarte
| Iriarte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 34°24′52″S 61°55′43″O / -34.41434, -61.92868 | ||||||||
| Localidad | Colonia San Ricardo | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 347,1 (desde Retiro) | ||||||||
| Altitud | 104 m s. n. m. | ||||||||
| Inauguración | 1886 | ||||||||
| Clausura | 2017 (pasajeros) (8 años) | ||||||||
| Reinauguración | Noviembre 2021 (4 años) | ||||||||
| Pasajeros | 545 por año (año 2022)[1] | ||||||||
| N.º de andenes | Dos | ||||||||
| Operador | Trenes Argentinos Cargas | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Cargas y pasajeros | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | San Martín | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
![]() Estación Iriarte | |||||||||
Iriarte es una estación ferroviaria ubicada en la localidad de Colonia San Ricardo, en el Partido de General Pinto, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Servicios
Por sus vías corren trenes de carga de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas.[2][3] La estación recibió obras de infraestructura varias para quedar operativa.[4]
Historia
En el año 1886 fue inaugurada la estación, por parte del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.[5]
Véase también
Referencias
- ↑ [1]
- ↑ Belgrano Cargas (San Martín)
- ↑ https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/12/para-antes-de-fin-de-ano-se-haria-el.html
- ↑ Tren reinaugural a Rufino cruzando la Laguna La Picasa
- ↑ Ramales Ferroviarios Argentinos Compilado por Fernando Carnero. 11 de junio de 1999
