Escariz (Arouca)
| Escariz (Arouca) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Escariz (Arouca) Localización de Escariz (Arouca) en Portugal | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 40°56′15″N 8°24′35″O / 40.93762, -8.40962 | |||
| Entidad | Freguesia | |||
| • País |
| |||
| • Concelho | Arouca | |||
| • Distrito | Aveiro | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 14,71 km² | |||
| Población (2001) | ||||
| • Total | 2,255 hab. | |||
| • Densidad | 153,3 hab./km² | |||
Escariz es una freguesia portuguesa del concelho de Arouca, con 14,71 km² de superficie y 2.255 habitantes (2001). Su densidad de población es de 153,3 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Escariz (Arouca)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Escariz en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Información administrativa sobre Escariz Archivado el 1 de octubre de 2009 en Wayback Machine. (en portugués)


