Anexo:Entidades federativas de México por pobreza extrema

El siguiente cuadro hace referencia a la tasa de pobreza extrema en las 32 entidades federativas de México en 2024, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este organismo público define a la pobreza extrema "cuando una persona tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana".

Lista de entidades federativas de México según la tasa de pobreza extrema de 2024
Entidad Puesto Porcentaje de pobreza extrema Número de pobres extremos
2024 2022 Diferencia 2024 2022 Diferencia
Bandera de Chiapas Chiapas 1 27.12% 28.21% Decrecimiento -1.09% 1 589 725 1 607 510 Decrecimiento −17 785
Bandera de Estado de Guerrero Guerrero 2 21.33% 22.22% Decrecimiento -0.89% 768 998 800 480 Decrecimiento −31 482
Bandera de Oaxaca Oaxaca 3 16.26% 20.23% Decrecimiento -3.97% 694 565 859 854 Decrecimiento −165 289
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4 8.82% 13.14% Decrecimiento -4.32% 713 945 1 078 237 Decrecimiento −364 192
Bandera de Puebla Puebla 5 7.29% 11.40% Decrecimiento -4.11% 481 214 765 545 Decrecimiento −284 331
Bandera de Tabasco Tabasco 6 6.48% 11.15% Decrecimiento -4.67% 164 169 272 474 Decrecimiento −108 305
Bandera de Campeche Campeche 7 5.84% 9.64% Decrecimiento -3.80% 55 276 91 659 Decrecimiento −36 383
Bandera de Estado de Hidalgo Hidalgo 8 5.65% 6.77% Decrecimiento -1.12% 182 586 214 018 Decrecimiento −31 432
Bandera de Michoacán Michoacán 9 5.44% 7.52% Decrecimiento -2.08% 269 023 372 003 Decrecimiento −102 980
Bandera de San Luis Potosí San Luis Potosí 10 5.06% 7.41% Decrecimiento -2.35% 145 720 212 923 Decrecimiento −67 203
Bandera de Morelos Morelos 11 4.88% 5.84% Decrecimiento -0.96% 96 401 117 480 Decrecimiento −21 079
Bandera de Tlaxcala Tlaxcala 12 4.35% 6.75% Decrecimiento -2.40% 63 888 92 563 Decrecimiento −28 675
Bandera de Durango Durango 13 4.33% 6.30% Decrecimiento -1.97% 82 321 117 753 Decrecimiento −35 432
Bandera de Estado de México Estado de México 14 3.70% 5.96% Decrecimiento -2.26% 657 137 1 032 442 Decrecimiento −375 305
Bandera de Nayarit Nayarit 15 3.71% 6.42% Decrecimiento- 2.71% 46 196 81 132 Decrecimiento −34 936
Bandera de Yucatán Yucatán 16 3.58% 5.60% Decrecimiento -2.02% 85 298 133 000 Decrecimiento −47 702
Bandera de Zacatecas Zacatecas 17 3.52% 5.12% Decrecimiento -1.60% 58 554 84 118 Decrecimiento −25 564
Bandera de Quintana Roo Quintana Roo 18 2.61% 4.15% Decrecimiento -1.54% 50 031 79 583 Decrecimiento −29 552
Bandera de Chihuahua Chihuahua 19 2.23% 2.09% Crecimiento 0.14% 86 925 79 811 Crecimiento 7114
Bandera de Ciudad de México Ciudad de México 20 1.81% 1.71% Crecimiento 0.10% 169 547 159 352 Crecimiento 10 195
Bandera de Guanajuato Guanajuato 21 1.72% 3.24% Decrecimiento -1.52% 109 101 203 401 Decrecimiento −94 300
Bandera de Sonora Sonora 22 1.47% 1.70% Decrecimiento -0.23% 45 178 51 183 Decrecimiento −6005
Bandera de Sinaloa Sinaloa 23 1.45% 1.80% Decrecimiento -0.35% 45 649 55 829 Decrecimiento −10 180
Bandera de Tamaulipas Tamaulipas 24 1.46% 2.85% Decrecimiento -1.39% 52 364 102 628 Decrecimiento −50 264
 Jalisco 25 1.30% 2.12% Decrecimiento -0.82% 114 163 180 544 Decrecimiento −66 381
Bandera de Baja California Sur Baja California Sur 26 1.21% 0.76% Crecimiento 0.45% 10 704 6409 Crecimiento 4295
Bandera de Querétaro Querétaro 27 1.11% 1.71% Decrecimiento -0.60% 28 259 42 515 Decrecimiento −14 256
Bandera de Colima Colima 28 0.95% 1.21% Decrecimiento -0.26% 6916 9341 Decrecimiento −2425
Bandera de Coahuila de Zaragoza Coahuila 29 0.75% 1.79% Decrecimiento -1.04% 25 572 58 792 Decrecimiento −33 220
Bandera de Aguascalientes Aguascalientes 30 0.57% 1.75% Decrecimiento -1.18% 8667 26 095 Decrecimiento −17 428
Bandera de Nuevo León Nuevo León 31 0.48% 1.07% Decrecimiento -0.59% 29 574 64 927 Decrecimiento −35 353
Bandera de Baja California Baja California 32 0.35% 1.30% Decrecimiento -0.95% 13 437 49 912 Decrecimiento −36 475
México México - 5.33% 7.06% Decrecimiento -1.73% 6 951 103 9 103 513 Decrecimiento −2 152 410

Tasa de Pobreza Extrema Monetaria

Según los datos del Global Subnational Atlas of Poverty elaborado por el Banco Mundial, México México posee un 9,9% de pobreza extrema , de personas que gana menos de $3.65 diarios. El estado de Bandera de Baja California Baja California es el que posee menos pobreza extrema con un 2,8% de pobreza extrema mientras que Bandera de Chiapas Chiapas es el que más pobreza extrema tiene con un 30,0% de pobreza extrema

# Entidad Pobreza Monetaria País Similar
$ 3.65
2020 2018
1 Bandera de Chiapas Chiapas 30,0% 34,7% LaosBandera de Laos Laos
2 Bandera de Estado de Guerrero Guerrero 24,7% 27,4% Guatemala Guatemala
5 Bandera de Oaxaca Oaxaca 17,8% 22,4% FilipinasBandera de Filipinas Filipinas
6 Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 15,2% 18,9% ColombiaBandera de Colombia Colombia
4 Bandera de Tlaxcala Tlaxcala 15,1% 8,2% ColombiaBandera de Colombia Colombia
3 Bandera de Puebla Puebla 14,9% 10,5% Nicaragua Nicaragua
12 Bandera de Quintana Roo Quintana Roo 13,9% 6,0% Bandera de Tonga Tonga
9 Bandera de Yucatán Yucatán 13,3% 8,0% Bandera de Tonga Tonga
8 Bandera de Campeche Campeche 13,2% 12,5% Bandera de Tonga Tonga
7 Bandera de Tabasco Tabasco 12,9% 12,9% FiyiBandera de Fiyi Fiyi
13 Bandera de Morelos Morelos 11,9% 7,7% Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía
16 Bandera de San Luis Potosí San Luis Potosí 11,0% 10,3% EcuadorBandera de Ecuador Ecuador
11 Bandera de Zacatecas Zacatecas 10,4% 12,7% SamoaBandera de Samoa Samoa
10 Bandera de Estado de Hidalgo Hidalgo 9,9% 10,7% México México
15 Bandera de Michoacán Michoacán 9,4% 9,5% ButánBandera de Bután Bután
17 Bandera de Durango Durango 8,8% 8,9% El Salvador El Salvador
14 Bandera de Estado de México Estado de México 8,7% 5,5% El Salvador El Salvador
20 Bandera de Nayarit Nayarit 7,6% 9,6% Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte
19 Bandera de Tamaulipas Tamaulipas 7,3% 8,8% Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte
18 Bandera de Guanajuato Guanajuato 7,2% 7,5% Bandera de Jamaica Jamaica
23 Bandera de Coahuila de Zaragoza Coahuila 6,2% 5,0% Montenegro Montenegro
24 Bandera de Aguascalientes Aguascalientes 5,8% 4,4% IránBandera de Irán Irán
26 Bandera de Chihuahua Chihuahua 5,7% 5,6% IránBandera de Irán Irán
25 Bandera de Sinaloa Sinaloa 5,0% 5,2% Bolivia Bolivia
21 Bandera de Sonora Sonora 4,9% 4,4% Bolivia Bolivia
30 Bandera de Baja California Sur Baja California Sur 4,7% 2,3% República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana
27 Bandera de Querétaro Querétaro 4,4% 3,2% República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana
29 Bandera de Colima Colima 4,3% 5,2% Panamá Panamá
22  Jalisco 4,1% 3,9% ParaguayBandera de Paraguay Paraguay
28 Bandera de Ciudad de México Ciudad de México 4,1% 1,7% ParaguayBandera de Paraguay Paraguay
31 Bandera de Nuevo León Nuevo León 3,2% 2,4% Costa Rica Costa Rica
32 Bandera de Baja California Baja California 2,8% 2,8% SerbiaBandera de Serbia Serbia
- México México 9,9% 9,3% Perú Perú

Véase también

Referencias