Engayrac
| Engayrac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Engayrac Localización de Engayrac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°15′34″N 0°53′08″E / 44.259444444444, 0.88555555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Lot y Garona | |
| • Distrito | distrito de Agen | |
| • Cantón | cantón de Beauville | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Coteaux de Beauville | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200, 110, 227 y 187 m s. n. m. | |
| • Máxima | 227 m s. n. m. | |
| • Mínima | 110 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 158 hab. | |
| • Densidad | 15,85 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 47470[1] | |
| Código INSEE | 47087[2] | |
Engayrac es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Agen y cantón de Beauville.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Engayrac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Engayrac.- INSEE

