Emtmannsberg
| Emtmannsberg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Emtmannsberg Ubicación en Alemania | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°53′29″N 11°38′41″E / 49.891388888889, 11.644722222222 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Bayreuth | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 469 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1053 hab. | |
| • Densidad | 47 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 95517[1] | |
| Prefijo telefónico | 09209 | |
| Matrícula | BT | |
| Número oficial de comunidad | 09472133 | |
| Sitio web oficial | ||
Emtmannsberg es un municipio situado en el distrito de Bayreuth, en el estado federado de Baviera (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 1053 habitantes.[2]
Está ubicado al norte del estado, en la región de Alta Franconia, cerca de la frontera con el estado de Turingia.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 95517.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del estado de Baviera. Consultado el 28 de agosto de 2022
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Emtmannsberg.


