Elecciones provinciales de Santa Fe de 1958
| ← 1951 • | |||||||||||
| Elecciones provinciales de 1958 60 electores de gobernador y vicegobernador 41 escaños de la Cámara de Diputados 19 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
| Fecha | Domingo 23 de febrero de 1958 | ||||||||||
| Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
| Período | 1 de mayo de 1958 - 1 de mayo de 1962 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 1 055 623 | ||||||||||
| Votantes | 1 002 440 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 94.56 % | |||||||||||
| Votos válidos | 914 853 (90,43%) | ||||||||||
| Votos nulos | 87 587 (9,57%)[1] | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Carlos Sylvestre Begnis – UCRI | ||||||||||
| Votos | 362 081 | ||||||||||
| Votos electorales | 53 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 16 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 37 | ||||||||||
| 39.58 % | |||||||||||
![]() |
Julio J. Busaniche – UCRP | ||||||||||
| Votos | 223 014 | ||||||||||
| Votos electorales | 5 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
| 24.38 % | |||||||||||
![]() |
José N. Antelo – PDP | ||||||||||
| Votos | 167 378 | ||||||||||
| 18.30 % | |||||||||||
![]() |
Bernardo David Diez – PDC | ||||||||||
| Votos | 39 615 | ||||||||||
| 4.33 % | |||||||||||
| Resultados por departamento | |||||||||||
| |||||||||||
1 Raymundo Albertengo
| |||||||||||
| Composición de la Senado Provincial | |||||||||||
| |||||||||||
1 UP - PP
| |||||||||||
| Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
| |||||||||||
1 UP - PP
| |||||||||||
Gobernador de la provincia de Santa Fe | |||||||||||
Titular
Clodomiro E. Carranza Interventor de facto |
|||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Santa Fe de 1958 tuvieron lugar el domingo 23 de febrero del mencionado año, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional. Se realizaron con el objetivo de restaurar las instituciones democráticas constitucionales y autónomas de la provincia tras el golpe de Estado de septiembre de 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón e instauró una dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora. El régimen había proscripto al hasta entonces gobernante Partido Peronista (PP) y al propio Perón, por lo que se considera que las elecciones celebradas durante aquella época (1955-1973) no eran completamente libres y justas. El principal partido de la oposición al peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), se vio afectado por intensas divisiones con respecto al régimen, surgiendo dos formaciones que rivalizaron en los comicios: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).[2]
Al mismo tiempo que Arturo Frondizi, de la UCRI y apoyado por Perón desde el exilio, ganaba por amplio margen la presidencia de la Nación Argentina, Carlos Sylvestre Begnis, candidato a gobernador por la UCRI, resultó elegido con el 39.58% de los votos contra el 24.38% del radical del pueblo Julio J. Busaniche y el 18.30% de José N. Antelo, del Partido Demócrata Progresista (PDP). La participación fue la más alta de la historia electoral santafesina, con el 94.56% del electorado registrado emitiendo sufragio.[3][4][5]
El 31 de marzo de 1958 el Colegio Electoral Provincial eligió a Carlos Sylvestre Begnis y José R. González con 52 votos. Julio Busaniche y Luis Ferrari de la UCRP recibieron un voto cada uno, así como Albertengo y Albérgoli de la Unión Popular. Seis electores se ausentaron.[6]
Begnis no completó el mandato constitucional debido al golpe de Estado del 29 de marzo de 1962.
Cargos a elegir
| Departamento | A elegir | ||
|---|---|---|---|
| Electores | Diputados | Senadores | |
| Belgrano | 2 | 1 | 1 |
| Caseros | 3 | 2 | 1 |
| Castellanos | 3 | 2 | 1 |
| Constitución | 3 | 2 | 1 |
| Garay | 2 | 1 | 1 |
| General López | 4 | 3 | 1 |
| General Obligado | 3 | 2 | 1 |
| Iriondo | 2 | 1 | 1 |
| La Capital | 6 | 5 | 1 |
| Las Colonias | 3 | 2 | 1 |
| Nueve de Julio | 2 | 1 | 1 |
| Rosario | 13 | 12 | 1 |
| San Cristóbal | 2 | 1 | 1 |
| San Javier | 2 | 1 | 1 |
| San Jerónimo | 2 | 1 | 1 |
| San Justo | 2 | 1 | 1 |
| San Lorenzo | 2 | 1 | 1 |
| San Martín | 2 | 1 | 1 |
| Vera | 2 | 1 | 1 |
| Total | 60 | 41 | 19 |
Tabla de resultados
| Departamento | Electores | Diputados | Senadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCRI | UCRP | UPP | UCRI | UCRP | UPP | UCRI | UCRP | UPP | |||
| Belgrano | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| Caseros | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||
| Castellanos | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||
| Constitución | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||
| Garay | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| General López | 4 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | ||
| General Obligado | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | ||
| Iriondo | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| La Capital | 6 | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — | ||
| Las Colonias | — | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | ||
| Nueve de Julio | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | ||
| Rosario | 13 | — | — | 12 | — | — | 1 | — | — | ||
| San Cristóbal | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| San Javier | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | ||
| San Jerónimo | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| San Justo | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| San Lorenzo | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| San Martín | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| Vera | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ||
| Total | 53 | 5 | 2 | 37 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | ||
Resultados
Gobernador y Vicegobernador
| Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | Electores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Vicegobernador | |||||||
| Carlos Sylvestre Begnis | José Roberto González | Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) | 362.081 |
|
53/60 | |||
| Julio J. Busaniche | Luis Ferrari | Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) | 223.014 |
|
5/60 | |||
| José N. Antelo | Luis Güena | Partido Demócrata Progresista (PDP) | 167.378 |
|
||||
| Bernardo David Diez | Roberto Cell Benegas | Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 39.615 |
| ||||
| Raymundo Albertengo | Mylton Albérgoli | Unión Popular - Partido Populista (UPP) | 29.119 |
|
2/60 | |||
| Partido Comunista (PCA) | 19.987 |
|
||||||
| Partido Socialista (PS) | 9.750 |
| ||||||
| Carlos F. Bonazzola | Anselmo Gamen | Unión Cívica Radical de Santa Fe (UCR-SF) | 9.505 |
| ||||
| Luis Morvan | René Giorgis | Acción Progresista (AP) | 4.735 |
| ||||
| Guillermo F. Rey Leyes | Alfredo Luque | Partido Demócrata (PD) | 4.701 |
| ||||
| Partido Demócrata Conservador Popular (PDCP) | 3.564 |
| ||||||
| Votos válidos | 914.853 |
| ||||||
| Votos en blanco | 85.816 |
| ||||||
| Votos anulados | 1.771 |
| ||||||
| Total de votos | 1.002.440 |
| ||||||
| Votantes registrados/participación | 1.055.623 |
| ||||||
Cámara de Diputados
| Partido | Votos | % | Bancas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) | 382.844 |
|
37/41 | |||
| Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) | 221.389 |
|
3/41 | |||
| Partido Demócrata Progresista (PDP) | 163.231 |
|
||||
| Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 39.449 |
| ||||
| Unión Popular - Partido Populista (UPP) | 29.128 |
|
1/41 | |||
| Partido Comunista de Argentina (PCA) | 19.964 |
|
||||
| Partido Socialista (PS) | 9.639 |
| ||||
| Unión Cívica Radical de Santa Fe (UCR-SF) | 8.674 |
| ||||
| Partido Demócrata (PD) | 4.576 |
| ||||
| Acción Progresista (AP) | 4.431 |
| ||||
| Partido Demócrata Conservador Popular (PDCP) | 3.398 |
| ||||
| Partido Cívico Independiente (PCI) | 309 |
| ||||
| Votos válidos | 887.132 |
| ||||
| Votos en blanco/anulados | 115.308 |
| ||||
| Total de votos | 1.002.440 |
| ||||
| Votantes registrados/participación | 1.055.623 |
| ||||
Cámara de Senadores
| Partido | Votos | % | Bancas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) | 372.728 |
|
16/19 | |||
| Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) | 222.038 |
|
2/19 | |||
| Partido Demócrata Progresista (PDP) | 163.897 |
|
||||
| Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 39.511 |
| ||||
| Unión Popular - Partido Populista (UPP) | 29.045 |
|
1/19 | |||
| Partido Comunista de Argentina (PCA) | 19.934 |
|
||||
| Partido Socialista (PS) | 9.477 |
| ||||
| Unión Cívica Radical de Santa Fe (UCR-SF) | 7.929 |
| ||||
| Partido Demócrata (PD) | 4.671 |
| ||||
| Acción Progresista (AP) | 4.408 |
| ||||
| Partido Demócrata Conservador Popular (PDCP) | 4.671 |
| ||||
| Partido Cívico Independiente (PCI) | 309 |
| ||||
| Votos válidos | 883.634 |
| ||||
| Votos en blanco/anulados | 118.806 |
| ||||
| Total de votos | 1.002.440 |
| ||||
| Votantes registrados/participación | 1.055.623 |
| ||||
Referencias
- ↑ Incluye votos en blanco.
- ↑ Candidatos a gobernador y vice de la provincia, El Litoral, 22 de febrero de 1958
- ↑ El Radicalismo Intransigente triunfó en 16 departamentos y ls U.C.R. del Pueblo en San Javier, 9 de Julio y Las Colonias, El Litoral, 24 de febrero de 1958
- ↑ Totales generales de la provincia, El Litoral, 12 de marzo de 1958
- ↑ Resultados de las elecciones provinciales realizadas el 23 de febrero de 1958 y el 27 de marzo de 1960, El Litoral, 16 de diciembre de 1961
- ↑ El Colegio Electoral Provincial ha proclamado la fórmula gubernativa, El Litoral, 31 de marzo de 1958
Enlaces externos
- Atlas Electoral de Andy Tow - Gobernador de Santa Fe, 1958 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).





_(Corregido).svg.png)
.svg.png)