Elecciones parlamentarias de Portugal de 1987
| ← 1985 • | |||||||||||
| Elecciones parlamentarias de 1987 250 diputados de la Asamblea de la República 126 diputados para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
| Fecha | Domingo 19 de julio de 1987 | ||||||||||
| Tipo | Parlamenarias | ||||||||||
| Período | 1987-1991 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 9 911 410 | ||||||||||
| Hab. registrados | 7 930 668 | ||||||||||
| Votantes | 5 676 358 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 71.57 % | |||||||||||
| Votos válidos | 5 552 690 | ||||||||||
| Votos en blanco | 50 135 | ||||||||||
| Votos nulos | 73 533 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
PSD – Aníbal Cavaco Silva | ||||||||||
| Votos | 2 850 784 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 148 | ||||||||||
| 50.22 % | |||||||||||
![]() |
PS – Vítor Constâncio | ||||||||||
| Votos | 1 262 506 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 60 | ||||||||||
| 22.24 % | |||||||||||
![]() |
PCP – Álvaro Cunhal | ||||||||||
| Votos | 689 137 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 31 | ||||||||||
| 12.14 % | |||||||||||
![]() |
PRD – Ramalho Eanes | ||||||||||
| Votos | 278 561 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 7 | ||||||||||
| 4.91 % | |||||||||||
![]() |
CDS – Adriano Moreira | ||||||||||
| Votos | 251 987 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 4 | ||||||||||
| 4.40 % | |||||||||||
| Partido ganador por distrito | |||||||||||
| |||||||||||
| Distribución de escaños en la Asamblea de la República | |||||||||||
| |||||||||||
Primer ministro de la República Potuguesa | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Portugal de 1987 se celebraron el 19 de julio de ese año, con el propósito de elegir a los miembros de la Asamblea de la República. El primer ministro Cavaco Silva fue reelegido en su cargo.
Con una abstención del 28,43%, los resultados fueron los siguientes:
| Elecciones legislativas portuguesas de 1987 | ||||||
| Partido | Votos | % | Escaños | |||
| Partido Social Demócrata (PSD) | 2.850.784 | 50,22 | 148 | |||
| Partido Socialista (PS) | 1.262.506 | 22,24 | 60 | |||
| Coalición Democrática Unitaria (CDU) | 689.137 | 12,14 | 31 | |||
| Partido Renovador Democrático (PRD) | 278.561 | 4,91 | 7 | |||
| Centro Democrático Social (CDS) | 251.987 | 4,44 | 4 | |||
| Unión Democrática Popular (UDP) | 50.717 | 0,89 | 0 | |||
| Partido Socialista Revolucionario (PSR) | 32.977 | 0,58 | 0 | |||
| Movimiento Democrático Portugués (MDP) | 32.607 | 0,57 | 0 | |||
| Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 31.667 | 0,56 | 0 | |||
| Partido Popular Monárquico (PPM) | 23.218 | 0,41 | 0 | |||
| PCTP/MRPP | 20.800 | 0,37 | 0 | |||
| Partido Comunista (Reconstruido) (PC(R)) | 18.544 | 0,33 | 0 | |||
| Partido de los Trabajadores de la Unidad Socialista (POUS) | 9.185 | 0,16 | 0 | |||
| Votos en blanco | 50.135 | 0,88 | ||||
| Votos nulos | 73.533 | 1,30 | ||||
| Total | 5.676.358 | 100,00 | 250 | |||

_(cropped).jpg)
.jpg)
_(cropped).png)
.jpg)

