Elecciones generales de la Guyana Británica de 1964
| ← 1961 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 1964 53 escaños de la Cámara de la Asamblea 27 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
| Fecha | 7 de diciembre de 1964 | ||||||||||
| Tipo | Parlamentaria | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 635 777 | ||||||||||
| Hab. registrados | 247 604 | ||||||||||
| Votantes | 240 120 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 96.98 % | |||||||||||
| Votos válidos | 238 530 | ||||||||||
| Votos nulos | 1590 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
PPP – Cheddi Jagan | ||||||||||
| Votos | 109 332 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 24 | ||||||||||
| 45.84 % | |||||||||||
![]() |
PNC – Forbes Burnham | ||||||||||
| Votos | 96 657 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 22 | ||||||||||
| 40.52 % | |||||||||||
![]() |
UF – Peter d'Aguiar | ||||||||||
| Votos | 29 612 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 7 | ||||||||||
| 12.41 % | |||||||||||
![]() Primer ministro de Guyana | |||||||||||
Elecciones generales tuvieron lugar en la Guayana Británica el 7 de diciembre de 1964.[1] El Partido Progresista del Pueblo ganó 24 de los 53 escaños. Sin embargo, el Congreso Nacional del Pueblo (22 escaños) y La Fuerza Unida (7 escaños) pudieron formar un gobierno de coalición. A pesar de perder las elecciones, el primer ministro y líder del PPP Cheddi Jagan se negó a dimitir, y tuvo que ser removido de su cargo por el gobernador colonial Richard Luyt, siendo sustituido por Forbes Burnham.[2] La participación electoral fue del 97,0%.[1]
Resultados
| Partido | Votos | % | Escaños | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Partido Progresista del Pueblo | 109,332 | 45.8 | 24 | +4 |
| Congreso Nacional del Pueblo | 96,657 | 40.5 | 22 | +11 |
| La Fuerza Unida | 29,612 | 12.4 | 7 | +3 |
| Partido de la Justicia | 1,334 | 0.6 | 0 | Nuevo |
| Partido Musulmán Unido de Guyana | 1,194 | 0.5 | 0 | Nuevo |
| Partido Paz, Igualdad y Prosperidad | 224 | 0.1 | 0 | Nuevo |
| Frente Laborista Nacional | 177 | 0.1 | 0 | Nuevo |
| Votos nulos/en blanco | 1,590 | – | – | – |
| Total | 240,120 | 100 | 53 | +18 |
| Votantes registrados/participación | 247,604 | 97.0 | – | – |
| Fuente: Nohlen | ||||

.jpg)

