Elecciones generales de Namibia de 2014
| ← 2009 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 2014 Presidente de la República 96 de 104 escaños de la Asamblea Nacional 53 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
| Fecha | Viernes 28 de noviembre de 2014 | ||||||||||
| Tipo | Presidencial y Legislativa | ||||||||||
| Período | V Legislatura (2015-2020) | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 2 425 937 | ||||||||||
| Hab. registrados | 1 241 194[1] | ||||||||||
| Votantes | 890 738 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 71.76 % | |||||||||||
| Votos válidos | 890 738 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
Hage Geingob – SWAPO | ||||||||||
| Votos | 772 528 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 77 | ||||||||||
| 86.73 % | |||||||||||
![]() |
McHenry Venaani – DTA | ||||||||||
| Votos | 44 271 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 5 | ||||||||||
| 4.97 % | |||||||||||
![]() |
Hidipo Hamutenya – RDP | ||||||||||
| Votos | 30 197 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
| 3.39 % | |||||||||||
![]() |
Asser Mbai – NUDO | ||||||||||
| Votos | 16 740 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 1.88 % | |||||||||||
![]() |
Candidatos que recibieron menos del 1% de los votos | ||||||||||
| Votos | 27 002 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 9 | ||||||||||
| 3.02 % | |||||||||||
| Partido ganador por región | |||||||||||
| |||||||||||
14 Geingob
| |||||||||||
| Composición de la Asamblea Nacional | |||||||||||
| |||||||||||
77 SWAPO 5 DTA 3 RDP 2 APP 2 UDF
|
2 NUDO 2 RWP 1 SWANU 1 UPM 1 RP 8 Designados
| ||||||||||
Presidente de la República de Namibia | |||||||||||
Las elecciones generales de Namibia de 2014 se celebraron el 28 de noviembre de ese año, siendo las primeras del continente africano en utilizar el voto electrónico.[2][3]
Un total de nueve candidatos se presentaron a la presidencia, mientras que 16 partidos políticos disputaron las elecciones a la Asamblea Nacional. Hage Geingob, del partido gobernante SWAPO, ganó las elecciones presidenciales con el 87% de los votos. La SWAPO también ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, con el 80% de los votos.
Resultados
Presidente

| Candidato | Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Hage Geingob | SWAPO | 772,528 | 86.73 | |
| McHenry Venaani | Alianza Democrática de Turnhalle | 44,271 | 4.97 | |
| Hidipo Hamutenya | Agrupación por la Democracia y el Progreso | 30,197 | 3.39 | |
| Asser Mbai | Organización Democrática de Unidad Nacional | 16,740 | 1.88 | |
| Henk Mudge | Partido Republicano | 8,676 | 0.97 | |
| Ignatius Shixwameni | Partido Panpopular | 7,266 | 0.82 | |
| Usutuaije Maamberua | SWANU | 5,028 | 0.56 | |
| Ben Ulenga | Congreso de Demócratas | 3,518 | 0.39 | |
| Jan Mukwilongo | Luchadores Namibios por la Libertad Económica | 2,514 | 0.28 | |
| Votos nulos | 0 | – | ||
| Total | 890,738 | 100.00 | ||
| Habitantes inscritos/Participación | 1,241,194 | 71.76 | ||
| Fuente: ECN | ||||
Asamblea Nacional
| Partidos | Votos | % | Escaños | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAPO | 715.026 | 80.01 | 77 | ||
| Alianza Democrática de Turnhalle | 42.933 | 4.80 | 5 | ||
| Agrupación por la Democracia y el Progreso | 31.372 | 3.51 | 3 | ||
| Partido Panpopular | 20.431 | 2.29 | 2 | ||
| Frente Democrático Unido | 18.945 | 2.12 | 2 | — | |
| Organización Democrática de Unidad Nacional | 17.942 | 2.01 | 2 | — | |
| Partido Revolucionario de los Trabajadores | 13.328 | 1.49 | 2 | ||
| SWANU | 6.354 | 0.71 | 1 | — | |
| Movimiento Popular Unido | 6.353 | 0.71 | 1 | Nuevo | |
| Partido Republicano | 6,099 | 0.68 | 1 | — | |
| Congreso de Demócratas | 3.404 | 0.38 | 0 | ||
| Luchadores Namibios por la Libertad Económica | 3.259 | 0.36 | 0 | Nuevo | |
| Grupo de Acción Monitora | 3.073 | 0.34 | 0 | — | |
| Voz Demócrata Cristiana | 2.606 | 0.29 | 0 | Nuevo | |
| Partido Nacional Democrático | 1,389 | 0.16 | 0 | — | |
| Partido Democrático de Namibia | 1.131 | 0.13 | 0 | — | |
| Votos válidos | 893.643 | 100 | |||
| Votos anulados | 0 | 0% | |||
| Total | 893.643 | 100.0 | 96 | ||
| Habitantes inscritos/participación | 1.241.194 | 72.00 | — | — | |
| Fuente: Comisión Electoral de Namibia | |||||
Referencias
- ↑ «National Voters Register 2014» (PDF). Comisión Electoral de Namibia. 7 de noviembre de 2014. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 3 de junio de 2017.
- ↑ «Namibia to be Africa’s first to use e-voting». bdlive.co.za (en inglés). 15 de noviembre de 2014.
- ↑ Wendell Roelf, "Namibia's ruling party seen winning Africa's first electronic vote" Archivado el 13 de enero de 2015 en Wayback Machine., Reuters, 28 de noviembre de 2014.
.jpg)
.jpg)



