Elecciones generales de Austria de 1930
| ← 1927 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 1930 165 escaños del Consejo Nacional 83 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
| Fecha | 9 de noviembre de 1930 | ||||||||||
| Tipo | Parlamentaria | ||||||||||
| Período | 1930-1934 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 4 121 282 | ||||||||||
| Votantes | 3 716 166 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 90.17 % | |||||||||||
| Votos válidos | 3 688 068 | ||||||||||
| Votos nulos | 28 098 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
![]() |
SDAPÖ | ||||||||||
| Votos | 1 517 146 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 72 | ||||||||||
| 41.14 % | |||||||||||
![]() |
CS | ||||||||||
| Votos | 1 314 956 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 66 | ||||||||||
| 35.65 % | |||||||||||
| GDVP-LB | |||||||||||
| Votos | 428 255 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 19 | ||||||||||
| 11.61 % | |||||||||||
| HB | |||||||||||
| Votos | 227 401 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 8 | ||||||||||
| 6.17 % | |||||||||||
![]() |
NSDAP | ||||||||||
| Votos | 111 627 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
| 3.03 % | |||||||||||
| LB | |||||||||||
| Votos | 43 689 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
| 1.18 % | |||||||||||
![]() |
Otros partidos | ||||||||||
| Votos | 182 731 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
| 5.51 % | |||||||||||
Canciller Federal de Austria | |||||||||||
Las elecciones generales se celebraron en Austria el 9 de noviembre de 1930.[1] El Partido Socialdemócrata se convirtió en la primera fuerza política en el Consejo Nacional, con 72 de los 165 escaños. La participación electoral fue del 90.2%.[2]
Esta fue la última elección parlamentaria que tuvo lugar en el período de la Primera República de Austria. Una serie de choques entre comunistas y nazis en 1934 fue seguida por el periodo del austrofascismo y finalmente con el Anschluss en 1938 por la Alemania nazi.
Resultados
| Partido | Votos | % | Escaños | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialdemócrata de Austria | 1,517,146 | 41.1 | 72 | +1 |
| Partido Social Cristiano | 1,314,956 | 35.7 | 66 | – |
| Bloque Nacional de la Economía (GDVP-Landbund) | 428,255 | 11.6 | 19 | – |
| Heimwehr | 227,401 | 6.2 | 8 | Nuevo |
| Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán | 111,627 | 3.0 | 0 | 0 |
| Landbund | 43,689 | 1.2 | 0 | – |
| Partido Comunista de Austria | 20,951 | 0.6 | 0 | 0 |
| Partido Popular Austriaco | 14,980 | 0.4 | 0 | Nuevo |
| Partido del Centro Democrático | 6,719 | 0.2 | 0 | Nuevo |
| Lista Judía | 2,133 | 0.1 | 0 | Nuevo |
| Partido Popular de Lealtad al Kaiser | 157 | 0.0 | 0 | Nuevo |
| Asociación Demócrata Nacional | 54 | 0.0 | 0 | Nuevo |
| Votos nulos/en blanco | 28,098 | – | – | – |
| Total | 3,716,166 | 100 | 165 | 0 |
| Fuente: Nohlen & Stöver | ||||
Referencias
- ↑ Nohlen, Dieter; Stöver, Philip (31 de mayo de 2010). Elections in Europe: A data handbook. Nomos Verlagsgesellschaft. p. 196. ISBN 978-3-8329-5609-7.
- ↑ Nohlen & Stöver, p213






