Elecciones estatales de Baja California de 1980
| ← 1977 • | |||||||||||
| Elecciones estatales de Baja California de 1980 | |||||||||||
| Fecha | 07 de septiembre de 1980 | ||||||||||
| Tipo | Ordinaria | ||||||||||
| Período | 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 602 695 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 58.52 % | |||||||||||
| Resultados Municipios | |||||||||||
| |||||||||||
Las Elecciones estatales de Baja California de 1980 tuvieron lugar el domingo 7 de septiembre de 1980, y ellas se renovarán los cargos de elección popular en Baja California :
- 4 Ayuntamientos. Formados por un Presidente Municipal, delegados y regidores, electo para un período inmediato de 3 años no reelegibles para un período inmediato.
- Diputados al Congreso. Electos de Mayoría Relativa de cada uno de los Distritos Electorales.
Elecciones
Municipales
Ensenada
| Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| César Mancillas Hernández | Partido Acción Nacional | 6 851 | — | ||
| Raúl Ramírez Funcke | Partido Revolucionario Institucional | 28 588 | — | ||
| Luis Michaca Mendoza | Partido Popular Socialista | 1 003 | — | ||
| — | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 141 | — | ||
| — | Partido Demócrata Mexicano | 244 | — | ||
| Héctor Migoni Ramírez | Partido Comunista Mexicano | 3 824 | — | ||
| Gregorio Villalobos Guzmán | Partido Socialista de los Trabajadores | 2,503 | — | ||
| Total de votos válidos | — | ||||
| Periódico Oficial del Estado [1] | |||||
Mexicali
| Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Miranda Araujo | Partido Acción Nacional | 47 251 | — | ||
| Eduardo Manuel Martínez Palomera | Partido Revolucionario Institucional | 87 063 | — | ||
| Martha Elvia García | Partido Popular Socialista | 3 916 | — | ||
| Antonio Gastélum Gámez | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 1 988 | — | ||
| — | Partido Demócrata Mexicano | 5 045 | — | ||
| Rafael García Benavidez | Partido Comunista Mexicano | 667 | — | ||
| Adolfo Torres Castro | Partido Socialista de los Trabajadores | 657 | — | ||
| Total de votos válidos | — | ||||
| Periódico Oficial del Estado [1] | |||||
Tecate
| Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Díaz de Álvarez | Partido Acción Nacional | 2268 | — | ||
| José Manuel Jasso Peña | Partido Revolucionario Institucional | 5633 | — | ||
| No registró | Partido Popular Socialista | 110 | — | ||
| No registró | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 40 | — | ||
| No registró | Partido Demócrata Mexicano | 58 | — | ||
| Luis García Sánchez | Partido Comunista Mexicano | 233 | — | ||
| Mario Manríquez Carrillo | Partido Socialista de los Trabajadores | 219 | — | ||
| Total de votos válidos | — | ||||
| Periódico Oficial del Estado [1] | |||||
Tijuana
| Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Aurelio López Carmona | Partido Acción Nacional | 27 791 | — | ||
| Roberto Andrade Salazar | Partido Revolucionario Institucional | 66 179 | — | ||
| Dalia Nieto de Leyva | Partido Popular Socialista | 5 250 | — | ||
| Roberto Andrade Salazar | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 1 169 | — | ||
| — | Partido Demócrata Mexicano | 1 159 | — | ||
| Ignacio Montes Cárdenas | Partido Comunista Mexicano | 5 555 | — | ||
| Francisco M. Acuña Borbolla | Partido Socialista de los Trabajadores | 1 443 | — | ||
| Total de votos válidos | — | ||||
| Periódico Oficial del Estado [1] | |||||
Resultados electorales
Ayuntamientos
| Ayuntamiento | Alcalde electo | Partido | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | Eduardo Martínez Palomera |
| |||
| Tijuana | Roberto Andrade Salazar |
| |||
| Ensenada | C. Raúl Ramírez Funcke |
| |||
| Tecate | José Manuel Jasso Peña |
| |||
| Fuente: Alternancia interrumpida[2] | |||||
Congreso local
| Partido/Alianza | Diputados | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoría relativa | Plurinominal | Total | ||||
| Partido Revolucionario Institucional | 12 | 12/15 | ||||
| Partido Acción Nacional | 2 | 2/15 | ||||
| Partido Comunista Mexicano | 1 | 1/15 | ||||
| Total | 12 | 3 | 15 | |||
Mayoría relativa
| Distrito | Diputado | Partido | |
|---|---|---|---|
| I | Eucario Zavala Álvarez | ||
| II | José Manuel Díaz Martínez | ||
| III | José Enrique Mejía Pancardo | ||
| IV | Cándido Pelayo Beltrán | ||
| V | Oscar Garzón Garate | ||
| VI | Eduardo Martínez Lara | ||
| VII | Ramón Medina Aguirre | ||
| VIII | Franciscana Krauss Velarde | ||
| IX | René Treviño Arredondo | ||
| X | Ernesto Riedel Batancourt | ||
| XI | Raymundo Estrada Ortega | ||
| XII | María de la Luz Mangas de Agúndez | ||
Representación proporcional
| Diputado | Partido | |
|---|---|---|
| Héctor Terán Terán | ||
| José Manuel Díaz Martínez | ||
| Félix Vega Ibarra | ||
Véase también
Referencias
- ↑ a b c d < «Periódico Oficial del Estado (1980) Gobierno del Estado de Baja California».
- ↑ Espinoza, Victor Alejandro. Alternancia Interrumpida. COLEF.

