El jardín de Olivia
| El jardín de Olivia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie de televisión | |||||
| Lema | La verdad siempre florece | ||||
| Género | Telenovela | ||||
| Guion por |
Jonathan Cuchacovich Sergio Díaz Patricio Heim Fernanda Vivado | ||||
| Dirigido por |
Víctor Huerta Matías Stagnaro | ||||
| Tema principal |
«Nunca se olvida» (interpretado por Siven) | ||||
| País de origen | Chile | ||||
| Idioma(s) original(es) | Español | ||||
| Producción | |||||
| Productor(es) ejecutivo(s) |
Quena Rencoret (Mega) Pablo Ávila (Mazal) | ||||
| Configuración de la cámara | Multicámara | ||||
| Empresa(s) productora(s) |
Megamedia Mazal Producciones | ||||
| Lanzamiento | |||||
| Medio de difusión | Mega | ||||
| Formato de imagen | 1080i HDTV | ||||
| Formato de audio | Dolby Digital 2.0 | ||||
| Fecha de lanzamiento | 17 de marzo de 2025 | ||||
| Cronología de producción | |||||
| |||||
| Enlaces externos | |||||
| Sitio web oficial | |||||
El jardín de Olivia es una telenovela dramática chilena creada por Jonathan Cuchacovich, con María Eugenia Rencoret y Pablo Ávila como productores ejecutivos. Estrenada por Mega el 17 de marzo de 2025, sucediendo en el horario diurno a Juego de ilusiones.[1]
Protagonizada por Nicole Espinoza, Francisco Gormaz y Violeta Silva, coprotagonizada por Ignacia Sepúlveda y Alonso Quinteros con Begoña Basauri, Alejandro Trejo, César Sepúlveda y Juan Carlos Maldonado en los roles antagónicos.
Sinopsis
Diana se infiltra como terapeuta ocupacional en una poderosa familia santiaguina para investigar la muerte de su madre. Al trabajar con Olivia, descubre oscuros secretos que amenazan con destruir la imagen perfecta de los Walker.[2]
Reparto
Una lista completa del reparto confirmado se publicó a través de Mega el 30 de enero de 2025.[3]
Principales
- Nicole Espinoza como Diana Guerrero[4]
- Francisco Gormaz como Clemente Walker
- Begoña Basauri como Vanessa Riesco[5]
- César Sepúlveda como Omar Droguett
- Catalina Guerra como Bernarda Vial
- Alejandro Trejo como Luis Emilio Walker
- Francisca Gavilán como Gloria González
- Catalina Castelblanco como Ignacia Walker[6]
- Francisco Dañobeitía como Joaquín Undurraga
- Alonso Quintero como Bastián Walker
- Ricardo Vergara como Ramiro Leiva
- Ignacia Sepúlveda como Jessica Reyes
- Jacinta Rodríguez como Karina Mendoza
- Violeta Silva como Olivia Walker
Recurrentes e invitados especiales
- César Caillet como Raúl Guerrero
- Simón Beltrán como Samuel Guerrero
- Catalina Stuardo como Mariana Salinas
- Romina Norambuena como Leonor Silva
- Juan Carlos Maldonado como Gonzalo Carrasco
- Elvis Fuentes como Walter Sanhueza
Rating
| Año | Mes | Días | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025 | Marzo | — | 10,3 | 13,3 | 8,1 | 7,6 | 7,2 | — | 7,7 | 7,0 | 6,8 | 7,7 | 8,1 | — | 8,8 | ||||||||||||||||||
| Nuevo Rating (Rat#) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | 522.168 | 608.000 | 551.247 | 479.000 | – | 640.000 | 549.000 | 507.000 | 546.000 | 541.000 | – | 567.000 | 564.000 | 513.000 | / | – | 542.000 | 614.000 | 589.000 | 561.000 | 468.000 | – | 514.000 | 558.000 | 592.000 | – | |||||||
| Mayo | 539.000 | 466.000 | – | 529.000 | 518.000 | 517.000 | / | 489.000 | – | 592.000 | 550.000 | 488.000 | 564.000 | 527.000 | – | 537.000 | 540.000 | / | / | 551.000 | – | 612.000 | 551.000 | 507.000 | / | 514.000 | – | ||||||
| Junio | – | / | 676.000 | 530.000 | 540.000 | 526.000 | – | 551.000 | – | 563.000 | 597.000 | 598.000 | – | 694.000 | 704.000 | 558.000 | 538.000 | 457.000 | – | 530.000 | 638.000 | 653.000 | / | 525.000 | – | 521.000 | – | ||||||
| Julio | 531.000 | 510.000 | 536.000 | 463.000 | – | / | / | 518.000 | 623.000 | 501.000 | – | 581.000 | 580.000 | / | 539.000 | 611.000 | – | 619.000 | / | 631.000 | 535.000 | 582.000 | – | 599.000 | 586.000 | – | 593.000 | ||||||
| Agosto | 558.000 | – | 696.000 | 526.000 | 543.000 | 575.000 | 547.000 | – | / | 591.000 | 561.000 | 676.000 | 475.000 | – | 585.000 | 580.000 | 557.000 | 626.000 | 608.000 | – | 588.000 | 511.000 | 619.000 | 572.000 | 578.000 | – | |||||||
| Septiembre | 697.000 | 623.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes:IBOPE[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «El Jardín de Olivia: Así será la nueva teleserie de la tarde de Mega - Mega». www.mega.cl. Consultado el 2 de febrero de 2025.
- ↑ Los detalles de “El Jardín de Olivia”, la nueva teleserie de Mega protagonizada por Catalina Guerra y Francisco Gormaz
- ↑ Mega anuncia nueva teleserie diurna "El Jardín de Olivia", que sucederá a "Juego de Ilusiones"
- ↑ Nicole Espinoza asume su primer protagónico en teleseries
- ↑ “Dije que sí antes de escuchar de qué se trataba el proyecto”: Begoña Basauri vuelve a las teleseries de la mano de Mega
- ↑ Catalina Castelblanco y su rol en “El Jardín de Olivia”: “Le cambia la vida en un sentido muy lindo y estoy muy feliz de poder actuarlo”
- ↑ «Ranking de programas de TV».