Anexo:El hombre más fuerte del mundo 2015
| El hombre más fuerte del mundo The World's Strongest Man | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Brian Shaw, campeón de esta edición. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Putrajaya | ||||
| Fecha |
Inicio: 19 de abril de 2015 Fin: 26 de abril de 2015 | ||||
| Edición | 38 | ||||
| Patrocinador |
IMG Met-Rx | ||||
| TV oficial |
ESPN Channel 5 CBS Sports | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El hombre más fuerte del mundo 2015 fue la 38.ª edición de El hombre más fuerte del mundo. Esta vez la competición se organizó en Putrajaya, Malasia entre los días 19 y 26 de abril de 2015, siendo esta la segunda vez que tuvo lugar en Malasia desde la última en 2002.
Esta vez las reglas clasificatorias volvieron a ser como los años anteriores, reduciendo de nuevo la fase final a 10 atletas y clasificando para ella a los dos mejores de cada grupo.
Brian Shaw volvió a alzarse con el título de campeón por cuarta vez, igualando al lituano Zydrunas Savickas y a los islandeses Magnús Ver Magnússon y Jón Páll Sigmarsson.
Savickas ocupó el segundo puesto, perdiendo la oportunidad de igualar a Mariusz Pudzianowski, quien lidera el histórico de la competición con 5 títulos en su poder, conseguidos en 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008. El islandés Hafþór Júlíus Björnsson cerraba el podio por tercera vez en su trayectoria.[1]
Grupos
Grupo 1
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 36.5 | |
| 2 | Jean-François Caron | 33 | |
| 3 | Martin Forsmark | 26.5 | |
| 4 | Robert Oberst | 20.5 | |
| 5 | Adam Bishop | 16 | |
| 6 | Mateusz Baron | 10.5* |
* Mateusz Baron sufrió una lesión que le obligó a abandonar la competición.
Grupo 2
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafþór Júlíus Björnsson | 38 | |
| 2 | Dimitar Savatinov | 31 | |
| 3 | Rafal Kobylarz | 26 | |
| 4 | Josh Thigpen | {USA}} | 19 |
| 5 | Akos Nagy | 17 | |
| 6 | Graham Hicks | 8* |
* Robert Oberst se lesionó durante una prueba, viéndose obligado a abandonar.
Grupo 3
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 40 | |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 28 | |
| 3 | Nick Best | 24 | |
| 4 | David Nystrom | 19 | |
| 5 | Benedikt Magnússon | 9* | |
| 6 | Laurence Shahlaei | 8* |
* Benedikt Magnússon y Laurence Shahlaei se lesionaron durante las pruebas clasificatorias, siendo la causa de su abandono.
Grupo 4
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 31 | |
| 2 | Jerry Pritchett | 27.5 | |
| 3 | Dainis Zageris | 25.5 | |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 25 | |
| 5 | Alexander Lychenko | 21 | |
| 6 | Gerhard Van Staden | 15.5 |
Grupo 5
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 37 | |
| 2 | Eddie Hall | 34 | |
| 3 | Matjaž Belšak | 27.5 | |
| 4 | Grzegorz Szymanski | 26 | |
| 5 | Mike Caruso | 12.5 | |
| 6 | Ole Martin Hanson | 9 |
Final
| # | Nombre | Nacionalidad | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 53 | |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 49.5 | |
| 3 | Hafþór Júlíus Björnsson | 49 | |
| 4 | Eddie Hall | 45.5 | |
| 5 | Mike Burke | 34.5 | |
| 6 | Jean-François Caron | 31 | |
| 7 | Dimitar Savatinov | 22 | |
| 8 | Mark Felix | 17.5 | |
| 9 | Mikhail Shivlyakov | 13 | |
| 10 | Jerry Pritchett | 11 |
