El Pla de Baix
| El Pla de Baix | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
![]() El Pla de Baix | ||
![]() El Pla de Baix | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Cataluña | |
| • Provincia | Gerona | |
| • Municipio | Mayá de Moncal | |
| Ubicación | 42°12′42″N 2°44′05″E / 42.211544550816, 2.7347670234105 | |
| • Altitud | 188 metros | |
| Población | 14 hab. (2024) | |
El Pla de Baix es una entidad de población española del municipio de Mayá de Moncal, perteneciente a la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña. En 2022, tenía empadronados quince habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Pla de Baix (El)». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 15 de diciembre de 2023.

