Edna Carrillo
| Edna Carrillo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Edna Carrillo (2020) | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Edna Guadalupe Carrillo Torres | |||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Guadalajara, México 12 de noviembre de 1991 (33 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Edna Guadalupe Carrillo Torres (Guadalajara, 12 de noviembre de 1991) es una deportista mexicana que compite en judo.[1]
Ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2015 y 2023, y once medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 2009 y 2023.[2]
Palmarés internacional
| Juegos Panamericanos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 2015 | Toronto (Canadá) | –48 kg | |
| 2019 | Lima (Perú) | –48 kg | |
| 2023 | Santiago (Chile) | –48 kg | |
| Campeonato Panamericano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 2009 | Buenos Aires (Argentina) | –48 kg | |
| 2010 | San Salvador (El Salvador) | –48 kg | |
| 2011 | Guadalajara (México) | –48 kg | |
| 2012 | Montreal (Canadá) | –48 kg | |
| 2013 | San José (Costa Rica) | –48 kg | |
| 2014 | Guayaquil (Ecuador) | –48 kg | |
| 2017 | Ciudad de Panamá (Panamá) | –48 kg | |
| 2018 | San José (Costa Rica) | –48 kg | |
| 2019 | Lima (Perú) | –48 kg | |
| 2020 | Guadalajara (México) | –48 kg | |
| 2023 | Calgary (Canadá) | –48 kg | |
Referencias
- ↑ «Edna Carrillo». olympedia.org (en inglés).
- ↑ «Edna Carrillo». judoinside.com (en inglés).
