Draix
| Draix | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Draix Localización de Draix en Francia | ||
| Coordenadas | 44°08′04″N 6°20′35″E / 44.134444444444, 6.3430555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | distrito de Digne-les-Bains | |
| • Cantón | cantón de La Javie | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Haute Bléone | |
| Alcalde |
Jean-Marie Beltrando (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 900 m s. n. m. | |
| • Máxima | 2280 m s. n. m. | |
| • Mínima | 760 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 86 hab. | |
| • Densidad | 4,9 hab./km² | |
| Gentilicio | Draixois | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04420[1] | |
| Código INSEE | 04072[2] | |
![]() | ||
Draix es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Digne-les-Bains y cantón de La Javie.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Draix (en francés).


